平成14年度 関東高等学校ラグビーフットボール大会神奈川県予選 |
試合結果トップ↑ |
慶応義塾 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 56 | ┏ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 日大 | ||||||||||||
┃ | 55 | ┃ | ||||||||||||||||||||||||
平塚学園 | ━ | ┓ | ○ | ┃ | ┃ | ┌ | ─ | 武相 | ||||||||||||||||||
┣ | ─ | ┐ | 5 | ┣ | ━ | ┓ | 38 | 77 | ┏ | ━ | ┫ | 32 | ┏ | ━ | ┫ | |||||||||||
松陽 | ─ | ┘ | │ | │ | ┃ | ┃ | │ | ┃ | ○ | ┗ | ━ | 希望ヶ丘 | ||||||||||||||
┣ | ━ | ┘ | 12 | ┃ | ┃ | 5 | └ | ━ | ┫ | |||||||||||||||||
相模台工 | ━ | ┓ | 84 | ┃ | ┃ | ┃ | │ | 26 | ┌ | ─ | 合同C | |||||||||||||||
┣ | ━ | ┛ | 36 | ┃ | ┃ | 0 | └ | ━ | ┫ | |||||||||||||||||
横浜隼人 | ─ | ┘ | 0 | ┃ | ┃ | 27 | ┗ | ━ | 新城 | |||||||||||||||||
┣ | ━ | ┐ | 12 | 31 | ┏ | ━ | ┫ | |||||||||||||||||||
合同B | ─ | ┐ | 17 | │ | │ | ┃ | │ | 5 | ┌ | ─ | 横浜商工 | |||||||||||||||
┣ | ━ | ┓ | 17 | │ | │ | ┃ | │ | 14 | ┏ | ━ | ┫ | |||||||||||||||
横浜商大 | ━ | ┛ | 24 | ┃ | │ | │ | ┃ | │ | ┃ | 26 | ┗ | ━ | 鎌倉学園 | |||||||||||||
┣ | ━ | ┐ | 0 | │ | │ | ┃ | │ | 14 | ┌ | ─ | ┫ | |||||||||||||||
合同A | ─ | ─ | ─ | ┘ | 12 | ┣ | ━ | ┘ | 17 | │ | ┃ | 5 | └ | ━ | ┫ | 7 | └ | ─ | ─ | ─ | 合同D | |||||
┃ | │ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||||||||||
湘南通信 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 63 | │ | ┃ | 66 | ┗ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 川和 | |||||||||
│ | 29 | 29 | ┃ | |||||||||||||||||||||||
法政二 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 26 | ┣ | ━ | ━ | ┻ | ━ | ━ | ┫ | 19 | ┏ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 県横須賀 | ||||
┃ | ┃ | │ | ┃ | |||||||||||||||||||||||
合同E | ─ | ─ | ─ | ┐ | 0 | ┣ | ━ | ┓ | 72 | ┃ | │ | 7 | ┌ | ─ | ┫ | 59 | ┏ | ━ | ━ | ━ | 湘南工大 | |||||
│ | │ | ┃ | ┃ | │ | │ | │ | ┃ | |||||||||||||||||||
湘南 | ─ | ┐ | 7 | ┣ | ━ | ┘ | 5 | ┃ | ┃ | │ | │ | 12 | └ | ─ | ┫ | 10 | ┌ | ─ | 公文国際 | |||||||
┣ | ━ | ┛ | 123 | ┃ | ┃ | │ | │ | 0 | └ | ─ | ┫ | |||||||||||||||
日大藤沢 | ━ | ┛ | 47 | ┃ | ┃ | │ | │ | 26 | ┗ | ━ | 生田 | |||||||||||||||
┣ | ━ | ┛ | 26 | 28 | └ | ─ | ┫ | |||||||||||||||||||
合同F | ─ | ┐ | 0 | │ | ┃ | 22 | ┏ | ━ | 上郷 | |||||||||||||||||
┣ | ━ | ┓ | 24 | │ | ┃ | 0 | ┌ | ─ | ┫ | |||||||||||||||||
桐光学園 | ━ | ┛ | 66 | ┃ | │ | ┃ | │ | 17 | └ | ─ | 港北 | |||||||||||||||
┣ | ━ | ┐ | 7 | │ | ┃ | 12 | ┌ | ─ | ┫ | |||||||||||||||||
浅野 | ─ | ─ | ─ | ┘ | 3 | │ | │ | ┃ | │ | ┃ | 0 | ┌ | ─ | 神奈川工 | ||||||||||||
┣ | ─ | ┘ | 5 | 20 | ┗ | ━ | ┫ | 72 | ┗ | ━ | ┫ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | 53 | ┗ | ━ | 向上 | |||||||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||||||||||
東海相模 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 63 |
3位決定戦
|
42 | ┗ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 桐蔭学園 | ||||||||||
14 | ┃ | 17 | ||||||||||||||||||||||||
┌ | ─ | ─ | ─ | ┻ | ━ | ━ | ━ | ┓ | ||||||||||||||||||
│ | ┃ | |||||||||||||||||||||||||
慶応義塾
|
桐蔭学園
|
|||||||||||||||||||||||||
合同 | A | 瀬谷西・瀬谷・旭 | ||||||||||||||||||||||||
B | 城北工・海老名 | |||||||||||||||||||||||||
C | 大磯・大船・七里ガ浜・二宮・深沢・藤沢西 | |||||||||||||||||||||||||
D | 横浜・横浜平沼 | |||||||||||||||||||||||||
E | 住吉・市総合科学・県川崎・向の岡工 | |||||||||||||||||||||||||
F | 大楠・追浜・津久井浜・三崎水産・横須賀市工 |