平成14年度神奈川県秋季クラブ選手権試合日程表 Aリーグ |
開催日 | グランド | K.O. | No |
対戦カード
|
Ref | 当番 チーム |
ブロック | 責任 者 |
||
10月13日 |
秋葉台 |
13:30 |
1
|
日吉クラブ
|
− | 湘南フジクラブ | 湘南フジ | Aリーグ戦 Dブロック | 武井 | |
10月14日
|
大津 | 11:00 | 2 | バイソンズ | − | ブラックホース | ブラック. | Aリーグ戦 Cブロック | 秋葉 | |
10月14日 | 大津 | 12:15 | 3 | 藤沢ウエスト | − | ゼロクラブ | ゼロ | Aリーグ戦 Cブロック | 秋葉 | |
10月14日 | 大津 | 13:30 | 4 | ジョークス | − | 六郷クラブ | 六郷 | Aリーグ戦 Bブロック | 河野 | |
10月14日 | 大津 | 14:45 | 5 | クイール | − | 大楠クラブ | 大楠 | Aリーグ戦 Bブロック | 河野 | |
10月14日 | 保土ケ谷 | 12:15 | 6 | フィージーズ | − | タマリバ | タマリバ | Aリーグ戦 Aブロック | 加藤 | |
10月14日 | 保土ケ谷 | 13:30 | 7 | 日藤クラブ | − | あじさいクラブ | あじさい | Aリーグ戦 Aブロック | 加藤 | |
10月20日 | 釜利谷 | 13:00 | 8 | 釜利谷クラブ | − | 大成クラブ | 大成 | Aリーグ戦 Dブロック | 武井 | |
10月20日 | 保土ケ谷 | 14:30 | 9 | ジョークス | − | クイール | クイール | Aリーグ戦 Bブロック | 河野 | |
11月3日 | 秋葉台 | 13:30 | 10 | 大成クラブ | − | 湘南フジクラブ | 湘南フジ | Aリーグ戦 Dブロック | 武井 | |
11月3日 | 秋葉台 | 14:45 | 11 | 藤沢ウエスト | − | バイソンズ | バイソンズ | Aリーグ戦 Cブロック | 秋葉 | |
11月3日 | 秋葉台 | 16:00 | 12 | 釜利谷クラブ | − | 日吉クラブ | 日吉 | Aリーグ戦 Dブロック | 武井 | |
11月3日 | 保土ケ谷 | 12:15 | 13 | フィージーズ | − | あじさいクラブ | フィージ | Aリーグ戦 Aブロック | 加藤 | |
11月3日 | 保土ケ谷 | 13:30 | 14 | 六郷クラブ | − | 大楠クラブ | 六郷 | Aリーグ戦 Bブロック | 河野 | |
11月3日 | 保土ケ谷 | 14:45 | 15 | ゼロクラブ | − | ブラックホース | ブラック. | Aリーグ戦 Cブロック | 秋葉 | |
11月17日 | 秋葉台 | 14:45 | 16 | あじさいクラブ | − | タマリバ | |
あじさい | Aリーグ戦 Aブロック | 加藤 |
11月17日 | 秋葉台 | 13:30 | 17 | 釜利谷クラブ | − | 湘南フジクラブ | 湘南フジ. | Aリーグ戦 Dブロック | 武井 | |
11月17日 | 秋葉台 | 16:00 | 18 | 日藤クラブ | − | フィージーズ | フィージ | Aリーグ戦 Aブロック | 加藤 | |
11月23日 | 保土ケ谷 | 11:00 | 19 | 日藤クラブ | − | タマリバ | 日藤 | Aリーグ戦 Aブロック | 加藤 | |
11月23日 | 保土ケ谷 | 12:15 | 20 | ジョークス | − | 大楠クラブ | ジョークス | Aリーグ戦 Bブロック | 河野 | |
11月23日 | 保土ケ谷 | 13:30 | 21 | 藤沢ウエスト | − | ブラックホース | ウエスト | Aリーグ戦 Cブロック | 秋葉 | |
11月23日 |
保土ケ谷 |
14:45 |
22 |
日吉クラブ |
− | 大成クラブ |
大成 |
Aリーグ戦 Dブロック |
武井 | |
11月24日 | 大津 | 13:00 | 23 | 六郷クラブ | − | クイール | クイール | Aリーグ戦 Bブロック | 河野 | |
11月24日 | 大津 | 14:15 | 24 | ゼロクラブ | − | バイソンズ | バイソンズ | Aリーグ戦 Cブロック | 秋葉 | |
12月1日 | 大津 | 13:00 | 25 | A−1位 | − | C−2位 | A−1位 | A決勝トーナメント | ||
12月1日 | 大津 | 14:15 | 26 | D−2位 | − | B−1位 | D−2位 | A決勝トーナメント | ||
12月1日 | 大津 | 15:30 | 27 | C−1位 | − | A−2位 | C−1位 | A決勝トーナメント | ||
12月1日 | 保土ケ谷 | 14:30 | 28 | B−2位 | − | D−1位 | B−2位 | A決勝トーナメント | ||
12月8日 | 保土ケ谷 | 13:00 | 29 | 25試合の勝者 | − | 26試合の勝者 | 25試合の勝者 | A決勝トーナメント 準決勝 |
||
12月8日 | 保土ケ谷 | 14:15 | 30 | 27試合の勝者 | − | 28試合の勝者 | 27試合の勝者 | A決勝トーナメント 準決勝 |
||
12月22日 | 保土ケ谷 | 14:00 | 32 | 29試合の敗者 | − | 30試合の敗者 | 29試合の敗者 | A決勝トーナメント 3位決定戦 |
||
12月22日 | 海老名 | 14:30 | 31 | 29試合の勝者 | − | 30試合の勝者 | 29試合の勝者 | A決勝トーナメント 決勝戦 |