2004年度 神奈川県秋季クラブ選手権大会 Bリーグ決勝トーナメント |
←Aリーグ戦はこちら Bリーグ戦はこちら クラブ委員会トップ |
*当番チ−ムはト−ナメント表上のチ−ムです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A−1 釜利谷クラブ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
━━━━━━━━━━ | ┓ | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/12 保土ケ谷 13:15 | ┃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗ | ━━━━━━━━━━ | ┐14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref:宇佐美 競: | │ | │ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ | │ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C−1 汲沢クラブ |
│ | │ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
────────── | ┘ | 31 | │ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19 海老名 12:30 | │ | 優勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref:清水 | ┏━━ | 東海イレギュラーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tj: | ┃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B−1 東海 イレギュラーズ |
┃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
━━━━━━━━━━ | ┓ | 28 | ┃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┃ | ┃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┃ | ┃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/12 保土ケ谷 14:30 | ┃ | ┃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗ | ━━━━━━━━━━ | ┛24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref:梶原和 競: | │ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D−1 大成クラブ |
│ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
────────── | ┘ | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||