第18回神奈川県中学生春季ラグビーフットボール大会 開催要項 (兼・第55回関東中学生ラグビーフットボール大会・出場チーム選考大会) |
|
神奈川県ラグビーフットボール協会 |
標記の件につきまして、平成16年 4月 3日(土)のスケジュール会議の際に下記の事項が確認され、開催する事になりましたのでお知らせ申し上げます。 |
||
<記> | ||
◇ | 主 催 | 神奈川県ラグビーフットボール協会 |
◇ | 主 管 | 同中学委員会 |
◇ | 期 間 | 平成16年 4月18日(日) 〜5月30日(日) 試合日程の詳細は別紙参照のこと。 |
◇ | 会 場 | 桐蔭学園中学校 公文国際学園 麻溝台グラウンド 三ツ沢陸上競技場 |
◇ | 参加資格 | 参加するチームは平成16年度神奈川県ラグビーフットボール協会に加盟登録しており、尚かつ所属選手が関東ラグビーフットボール協会の個人登録済みであること。
|
◇ | 競技規則 | 平成15年度(財)日本ラグビー協会制定の競技規則に基づいて12人制ジュニアラグビーを実施する。 県大会特別ルール及び特に確認された事柄は以下の通りである。 |
・ | リザーブの人数は10名以内とする。試合中に第3タッチジャッヂに申告の上、リザーブ全員の交代を認める。 | |
・ | 原則として一度退場した選手は再出場できないが、リザーブ人数が少ない場合に限り、すでに交替により退場したプレイヤーがその後の負傷退場者と交替し再出場する事を認める。出血以外の一時交代も認める。 | |
・ | フロントローが負傷退場した場合、出場選手及びリザーブの中にフロントローとして適切に訓練されているプレイヤーがフロントローのポジションに入る。 | |
・ | ラインアウト時のリフトアップをするプレイヤーはパンツから上をグリップすること。その際、予め適切な部位を握って待つプレグリップを認める。 | |
・ | スクラム形成時の4段階を徹底する。(クラウチ・タッチ・ホールド・エンゲージ)4段階目のエンゲージは“エン”のタイミングで頭を入れるようにする。上腕のつかみあいは禁止。 | |
・ | スクラムへのボール投入時に、ディフェンス側のフッカーは最初の1投のみ敵のボールを奪う努力をして良い。ノットインの場合は以降のディフェンス側のフッキングを禁ずる。(違反はF.Kで再開) | |
◇ | 競技方法 | 単独参加校7チームと『浅野・日大・鎌学』の3校によるコンバインドチームを1チームを加えた8チームをA・Bの2リーグに分け、『予選リーグ』を実施し、各リーグの上位2チームが『決勝トーナメント』に進出する。準決勝戦を『県代表決定戦』とし、決勝戦進出の2チームを神奈川県代表とする。決勝戦において優勝チームを第1代表、準優勝チームを第2代表とする。その他詳細は以下の通り。 |
・ | 決勝戦と同日に3位決定戦を実施し、県内では第4位まで表彰する。 | |
・ | コンバインドチームは代表権獲得の対象外とする。コンバインドチームが代表決定戦以上に進出した場合、県内順位に対して表彰をした上で、代表権は順位を繰り上げて対応する。 | |
・ | 競技時間は20分ハーフで、ハーフタイムは5分とする。(日程は別紙参照のこと) | |
・ | 『予選リーグ』は勝ち点制とし、『勝ち』を3点、『引き分け』を1点、『負け』を0点とする。 | |
・ | 『予選リーグ』において同点の場合は、得点した方法の内容を問わず『引き分け』として扱う。 | |
・ | 『予選リーグ』内で勝ち点が並んだ場合に、順位を決定する条件の参照データについての優先順位は以下の通り。以下を参照しても同じ場合は抽選を実施して対応する。 ・当該対戦において勝利しているチームが上位 ・リーグ内での総得失点差 ・リーグ内での総得失トライ差 |
|
・ | 『決勝トーナメント』において同点の場合はトライ数が多いチームを勝者とし、トライ数も同じ場合は抽選を実施する。 | |
◇ | その他 | 県代表2チームは、6月12日(土)埼玉県深谷市・仙元山グラウンドにて開催される『第55回関東中学生大会』1回戦に出場する。この大会の第2代表チームの戦績により、東日本大会における神奈川県出場枠数が決まる。 |
第18回 神奈川県春季中学生ラグビーフットボール大会 ☆予選リーグ2005 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第18回 神奈川県春季中学生ラグビーフットボール大会 ☆ 全試合日程表 |
期 日 | 試合区分 | 対戦カード | K.O | Ref | 第3T.J | 試合会場 | ||
4/18(日) | Aリーグ | 桐 蔭 | VS | 高 浜 | 13:00 | 中村(南) | 吉崎(日) | 桐蔭学園 |
Bリーグ | 南瀬谷 | VS | 日鎌浅 | 14:00 | 山瀬(桐) | 友井川(高) | ||
4/25(日) | Bリーグ | 慶 應 | VS | 日鎌浅 | 12:30 | 友井川(高) | 米山(公) | 公文国際学園 |
Aリーグ | 公 文 | VS | 高 浜 | 13:20 | 山瀬(桐) | 吉崎(日) | ||
Bリーグ | 秋葉台 | VS | 日鎌浅 | 14:10 | 池田(慶) | 佐藤(浅) | ||
Aリーグ | 桐 蔭 | VS | 滝の沢 | 15:00 | 吉田(鎌) | 沢野(滝) | ||
5/2(日) | Aリーグ | 滝の沢 | VS | 公 文 | 13:00 | 池田(慶) | 佐藤(秋) | 桐蔭学園 |
Bリーグ | 慶 應 | VS | 秋葉台 | 14:00 | 新堀(公) | 沢野(滝) | ||
5/5(水) | Aリーグ | 滝の沢 | VS | 高 浜 | 13:00 | 佐藤(秋) | 中村(南) | 三ツ沢陸上 |
Bリーグ | 秋葉台 | VS | 南瀬谷 | 14:00 | 友井川(高) | 沢野(滝) | ||
5/9(日) | Aリーグ | 桐 蔭 | VS | 公 文 | 12:00 | 池田(慶) | 中村(南) | 麻溝台グラウンド |
Bリーグ | 慶 應 | VS | 南瀬谷 | 13:00 | 山瀬(桐) | 米山(公) | ||
5/16(日) 準決勝 |
代表決定1 | A1位 | VS | B2位 | 10:00 | RfS派遣 | 未 定 | 桐蔭学園 |
代表決定2 | B1位 | VS | A2位 | 11:00 | RfS派遣 | 未 定 | ||
5/30(日) 決勝・3決 |
3位決定 | 5/16敗者 | VS | 5/16敗者 | 13:00 | 未 定 | 未 定 | 三ツ沢陸上 |
決勝戦 | 5/16勝者 | VS | 5/16勝者 | 14:00 | RfS派遣 | 未 定 |
☆ RfS=レフェリーソサエティ。関東公認レフェリーの派遣を要請中。 |