2005年度 第8回 神奈川県中学生新人大会 対戦結果
中学委員会トップページへ 中学委員会 広報担当
池田 啓彦
2/12の中学新人大会第1日目の結果を報告します。得失点差にもつれこんだリーグもありました。
2/19第8回新人大会が終了しました。選抜メンバーの発表は近日中にいたします。
決勝リーグ カップ/プレート優勝チーム スナップ

カップ優勝の慶應義塾普通部メンバー

プレート優勝の関東学院中学校メンバー
試合進行表
試合日 No, 試合区分 カテゴリー 会場 開始
時間

チーム

P
D
G
G T 得点 vs 得点 T G P
D
G


チーム
レフェリー 備考
2/12 1 予選リーグ 予選A 保土ヶ谷 12:00 鎌 学 0 0 0 0 - 29 5 2 0 桐 蔭 中村(新)
2/12 2 予選リーグ 予選B 保土ヶ谷 12:25 慶 應 0 3 6 36 - 0 0 0 0 日 大 中村(要)
2/12 3 予選リーグ 予選C 保土ヶ谷 12:50 公 文 0 0 5 25 - 0 0 0 0 秋葉台 友井川
2/12 4 チャレンジ 交 流 保土ヶ谷 13:15 湘 南 0 0 1 5 - 5 1 0 0 浅・隼 池 田
2/12 5 予選リーグ 予選A 保土ヶ谷 13:35 関 東 0 3 5 31 - 0 0 0 0 鎌 学 山 瀬
2/12 6 予選リーグ 予選B 保土ヶ谷 14:00 柏・南 0 0 0 0 - 66 10 8 0 慶 應 岩 崎
2/12 7 予選リーグ 予選C 保土ヶ谷 14:25 高 浜 0 1 2 12 - 5 1 0 0 公 文 佐 藤 注1)
2/12 8 チャレンジ 交 流 保土ヶ谷 14:50 慶應1年 0 4 6 38 - 0 0 0 0 湘 南 山 川
2/12 9 予選リーグ 予選A 保土ヶ谷 15:10 桐 蔭 0 2 2 14 - 5 1 0 0 関 東 新 堀
2/12 10 予選リーグ 予選B 保土ヶ谷 15:35 日 大 0 2 3 19 - 5 1 0 0 柏・南 池 田
2/12 11 予選リーグ 予選C 保土ヶ谷 16:00 秋葉台 0 2 4 24 - 5 1 0 0 高 浜 新 堀 注1)
2/12 12 チャレンジ 交 流 保土ヶ谷 16:25 浅・隼 0 0 0 0 - 38 6 4 0 関東1年 荒 木
2/19 1 決勝リーグ ボウル 海老名 9:30 鎌学(A3) 0 2 6 34 - 0 0 0 0 柏・南(B3) 新 堀
2/19 2 決勝リーグ プレート 海老名 9:55 関東(A2) 0 4 6 38 - 0 0 0 0 日大(B2) 佐藤(洋)
2/19 3 決勝リーグ カップ 海老名 10:20 桐蔭(A1) 0 0 0 0 - 14 2 2 0 慶應(B1) 新 堀
2/19 4 チャレンジ 交 流 海老名 10:45 浅・隼 0 0 0 0 - 22 4 1 0 慶應1年 中村(新)
2/19 5 決勝リーグ ボウル(交流) 海老名 11:05 関東1年 0 0 0 0 - 15 3 0 0 鎌学(A3) 中村(要) 注2)
2/19 6 決勝リーグ プレート 海老名 11:30 秋葉台(C2) 0 0 0 0 - 33 5 4 0 関東(A2) 池 田
2/19 7 決勝リーグ カップ 海老名 11:55 公文(C1) 0 0 0 0 - 38 6 4 0 桐蔭(A1) 中村(新)
2/19 8 チャレンジ ボウル(交流) 海老名 12:20 湘 南 0 0 0 0 - 36 6 3 0 関東1年 岩 崎
2/19 9 決勝リーグ ボウル 海老名 12:40 柏・南(B3) 0 0 1 5 - 61 9 8 0 慶應1年 板 井 注3)
2/19 10 決勝リーグ プレート 海老名 13:05 日大(B2) 0 1 3 17 - 7 1 1 0 秋葉台(C2) 中村(新)
2/19 11 決勝リーグ カップ 海老名 13:30 慶應(B1) 0 4 7 43 - 7 1 1 0 公文(C1) 山 瀬
2/19 12 チャレンジ 交 流 海老名 13:50 慶應1年 0 2 4 24 - 0 0 0 0 関東1年 新 堀
注1) 高浜はコンバインド 注2) 高浜の棄権により対戦相手を関東1年に変更 注3) 高浜の棄権により対戦相手を慶應1年に変更
以上の試合結果より各グレードの順位は以下の通りです。
第8回神奈川県新人大会
カップグレード 優勝 慶應義塾普通部 準優勝 桐蔭学園中学校 第3位 公文国際学園中等部
プレートグレード 優勝 関東学院中学校 準優勝 日本大学中学校 第3位 藤沢市立秋葉台中学校
ボウルグレード 優勝 鎌倉学園中学校 準優勝 柏ヶ谷・南瀬谷 第3位 藤沢市立高浜中学校

スケジュール会議での申し合わせに従い、プレート第1位の関東学院を含む上位4チームに春季中学生大会のシード権を与える。
ボウルグレードは高浜中学校が棄権したため、鎌学と柏・南の対戦のみ参照し勝者を1位、敗者を2位、高浜を3位とした。
リーグ対戦結果
新人大会・予選リーグ対戦結果      2/12(日)保土ヶ谷ラグビー場
   



P
D
G









P
D
G




T




決勝リーグ
グレード
備考
Aリーグ 桐蔭 2 0 0 7 4 0 43 1 0 0 5 6 38 1 カップ  
関東 1 1 0 6 3 0 36 2 2 0 14 4 22 2 プレート  
鎌学 0 3 0 0 0 0 0 10 5 0 60 -10 -60 3 ボウル  
Bリーグ 慶應 2 0 0 16 11 0 102 0 0 0 0 16 102 1 カップ  
日大 1 1 0 3 2 0 19 7 3 0 41 -4 -22 2 プレート  
柏・南 0 2 0 1 0 0 5 13 10 0 85 -12 -80 3 ボウル  
Cリーグ 公文 1 1 0 6 0 0 30 2 1 0 12 4 18 1 カップ  
秋葉台 1 1 0 4 2 0 24 6 0 0 30 -2 -6 2 プレート  
高浜 1 1 0 3 1 0 17 5 2 0 29 -2 -12 3 ボウル  
2月19日決勝リーグ順位 海老名
  チーム



P
D
G

得点

トライ

ゴール

P
D
G




T




カップ 慶應義塾普通部 2 0 0 9 6 0 57 1 1 0 7 8 50 1
桐蔭学園中学校 1 1 0 6 4 0 38 2 2 0 14 4 24 2
公文国際学園中等部 0 2 0 1 1 0 7 13 8 0 81 -12 -74 3
プレート 関東学院中学校 2 0 0 14 7 0 84 3 2 0 19 11 65 1
日本大学中学校 1 1 0 7 4 0 43 9 4 0 53 -2 -10 2
藤沢市立秋葉台中学校 0 2 0 2 1 0 12 11 6 0 67 -9 -55 3
ボウル 鎌倉学園中学校 2 0 0 6 2 0 34 0 0 0 0 6 34 1
柏ヶ谷・南瀬谷混成 1 1 0 0 0 0 0 6 2 0 34 -6 -34 2
藤沢市立高浜中学校 0 2 0 - - - - - - - - - - 3



P
D
G
G T
vs
T G P
D
G



慶應 0 2 2 14 - 0 0 0 0 桐蔭
桐蔭 0 4 6 38 - 0 0 0 0 公文
公文 0 1 1 7 - 43 7 4 0 慶應
関東 0 4 6 38 - 0 0 0 0 日大
秋葉台 0 0 0 0 - 33 5 4 0 関東
日大 0 1 3 17 - 7 1 1 0 秋葉台
鎌学 0 2 6 34 - 0 0 0 0 柏・南
関東1年 0 0 0 0 - 15 3 0 0 鎌学
柏・南 0 0 1 5 - 61 9 8 0 慶應1年