東西対抗戦出場予定メンバー
スクール委員会トップページへ

ラグビースクール委員会 
 広報担当 土田 昭弘

 来る11/23(日)11:00 キックオフ 三ツ沢球技場において 高校決勝戦 前座として東西対抗戦が行われます。
 出場予定メンバーが決まりましたのでお知らせいたします。
神奈川県RS選抜(東軍)   ジャージ:赤
神奈川県RS選抜(西軍)   ジャージ:黒
レフリー:数藤 雅彦 (M.SUDOH)(関東協会公認)
背番号 選手氏名 フリガナ ポジション 身長 体重 在学
中学校
所属
スクール
1 木村 辰太  S.KIMURA 1 166 85 法政二 川崎市ラグビースクール
2 佐々木 良純 Y.SASAKI 2 165 41 富士見 横浜ラグビースクール
3 鈴木 隆之 T.SUZUKI 3 168 60 神明 横須賀市ラグビースクール
4 須藤 達哉 T.SUDOH 4 178 80 東海大
相模
川崎市ラグビースクール
5 吉川 裕哉 Y.YOSHIKAWA 5 186 80 塚越 川崎市ラグビースクール
6 前田 俊夫 T.MAEDA 6 162 53 日大 川崎市ラグビースクール
7 池添 正剛 S.IKEZOE 7 162 55 衣笠 横須賀市ラグビースクール
8 久保 亮介 R.KUBO 8 173 61 日大 川崎市ラグビースクール
9 岩井 哲史 S.IWAI 9 180 72 日大 川崎市ラグビースクール
10 小嶋 毅弘 T.KOJIMA 10 160 60 日吉台 川崎市ラグビースクール
11 安部 亮佑 R.ABE 11 164 62 日大 横浜ラグビースクール
12 菊地  新 A.KIKUCHI 12 180 69 東海大
相模
グリーンラグビースクール
13 渡辺 貫人 K.WATANABE 1 170 70 中川 田園ラグビースクール
14 矢部 隆之介 R.YABE 2 165 60 西生田 麻生ラグビースクール
15 鈴木 邦生 K.SUZUKI 3 196 88 日大 川崎市ラグビースクール
16 山岸 拓郎 T.YAMAGISHI 4 177 70 関東学院 横浜ラグビースクール
17 吉江 健一郎 K.YOSHIE 5 172 60 西生田 麻生ラグビースクール
18 吉田 光樹 K.YOSHIDA 6 178 63 座間 麻生ラグビースクール
19 山口 竜平 R.YAMAGUCHI 7 156 52 深川第四 田園ラグビースクール
20 若林 大輔 D.WAKABAYASHI 8 174 58 岩崎 横浜ラグビースクール
21 辻野 博史 H.TUJINO 9 180 74 生田 麻生ラグビースクール
22 甲斐  亙 W.KAI 10 176 55 希望ケ丘 横浜ラグビースクール
23 鯨岡 勇人 H.KUJIRAOKA 11 170 60 久里浜 横須賀市ラグビースクール
24 黒川 和真 K.KUROKAWA 12 152 46 根岸 横浜ラグビースクール
背番号 選手氏名 フリガナ ポジション 身長 体重 在籍
中学校
所属
スクール
1 石田 赳丈 T.ISHIDA 1 184 91
大和CCラグビースクール
2 梅崎 裕太 Y.UMEZAKI 2 170 71 大谷
海老名ラグビースクール
3 山岸 開 K.YAMAGISHI 3 175 76 厚木ラグビースクール
4 高橋 圭 K.TAKAHASHI 4 172 65 岩瀬 鎌倉ラグビースクール
5 高橋 裕治 Y.TAKAHASHI 5 175 73 丸山台 鎌倉ラグビースクール
6 田子 玲之介 R.TAGO 6 171 71 相武台 海老名ラグビースクール
7 今井 太一 T.IMAI 7 162 56 綾北 海老名ラグビースクール
8 相原 豊 Y.AIHARA 8 185 68 今泉 海老名ラグビースクール
9 仙場 雄太 Y.SENBA 9 170 58 関東学院 鎌倉ラグビースクール
10 和田 拓 T.WADA 10 175 69 有馬 海老名ラグビースクール
11 堀越 大史 D.HORIKOSHI 11 171 71 鶴間 大和CCラグビースクール
12 佐藤 太郎 T.SATOH 12 170 60 伊東
市立南
鎌倉ラグビースクール
13 佐藤 岳 G.SATOH 1 165 57 羽鳥 藤沢ラグビースクール
14 是村 直哉 N.KOREMURA 2 161 58 村岡 藤沢ラグビースクール
15 高橋 肇 H.TAKAHASHI 3 160 69 萩園 藤沢ラグビースクール
16 岡本 洋介 Y.OKAMOTO 4 167 64 大正 藤沢ラグビースクール
17 志村 涼 R.SHIMURA 5 176 71 善行 藤沢ラグビースクール
18 佐藤 直人 N.SATOH 6 166 66 明治 藤沢ラグビースクール
19 黒滝 直志 N.KUROTAKI 7 164 55 梅田 藤沢ラグビースクール
20 白井 巧人 T.SHIRAI 8 170 57 高浜 藤沢ラグビースクール
21 笹倉 康誉 Y.SASAKURA 9 180 65 長後 藤沢ラグビースクール
22 友井川 克 S.TOMOIGAWA 10 167 53 藤ヶ岡 藤沢ラグビースクール
23 安部 良祐 R.ABE 11 173 60 湘洋 藤沢ラグビースクール
24 和田 淳 A.WADA 12 169 53 鵠沼 藤沢ラグビースクール
監 督 丸本 良之 Y.MARUMOTO 横浜ラグビースクール
コーチ 松藤 義昭 Y.MATSUFUJI 川崎市ラグビースクール
コーチ 島田  圭 K.SHIMADA 横須賀市ラグビースクール
T・J 佐藤  勲 I.SATOH 横浜ラグビースクール
監 督 保坂 良 T.HOSAKA 海老名ラグビースクール
コーチ 竹脇 和義 K.TAKEWAKI 鎌倉ラグビースクール
コーチ 林田 和典 K.HAYASHIDA 藤沢ラグビースクール
T・J 田子 明美 A.TAGO 海老名ラグビースクール