2005年 秋ミニ小学生ブロック別 星取表
スクール委員会トップページへ ス ク ー ル 委 員 会
広報担当 土田 昭弘
ミニの全試合が終わりました。各ブロックの星取表です。
小学6年生
A 順位 勝敗 麻生 相模原 藤沢A 海老名 横須賀A
麻生 2 2 1 1 7●91 35○28 59○0 40△40
相模原 1 4 0 0 91○7 70○14 126○0 63○35
藤沢A 3 2 2 0 28●35 14●70 35○7 33○19
海老名 4 1 3 0 0●59 0●126 7●35 19○14
横須賀A 5 0 3 1 40△40 35●63 19●33 14●19
B 順位 勝敗 藤沢B 横須賀B 横浜A 川崎A 秦野A
藤沢B 5 0 4   0●70 12●54 28●49 28●29
横須賀B 2 3 1   70○0 33●42 63○12 49○41
横浜A 1 4 0   54○12 42○33 78○14 21○17
川崎A 4 1 3   49○28 12●63 14●78 0●83
秦野A 3 2 2   29○28 41●49 17●21 83○0
C 順位 勝敗 大和 グリーン・YC 秦野B 鎌倉
大和 1 2 0 1 73○5 33○12 21△21
グリーン・YC 4 0 3 0 5●73 14●57 14●75
秦野B 3 1 2 0 12●33 57○14 10●55
鎌倉 1 2 0 1 21△21 75○14 55○10
D 順位 勝敗 横浜B 湘南 田園 川崎B
横浜B 1 3 0   38○27 64○14 112○0
湘南 3 1 2   27●38 14●63 73○14
田園 2 2 1   14●64 63○14 133○0
川崎B 4 0 3   0●112 14●73 0●133
小学5年生
A 順位 勝敗 鎌倉 湘南 横浜A 横須賀A 田園
鎌倉 4 1 3 35○24 10●52 5●80 19●70
湘南 2 2 2 24●35 21●35 42○28 28○21
横浜A 1 4 0 52○10 35○21 49○21 47○19
横須賀A 2 2 2 80○5 28●42 21●49 42○32
田園 4 1 3 70○19 21●28 19●47 32●42
B 順位 勝敗 藤沢A 麻生 厚木・
海老名
大和A 相模原
藤沢A 1 4 0 73○0 91○10 80○14 59○7
麻生 4 1 3 0●73 61○0 12●71 7●54
厚木・
海老名
5 0 4 10●91 0●61 21●53 0●84
大和A 3 2 2 14●80 71○12 53○21 12●26
相模原 2 3 1 7●59 54○7 84○0 26○12
C 順位 勝敗 藤沢B 横浜B 横須賀B 川崎
藤沢B 4 0 3 7●47 0●62 7●62
横浜B 1 3 0 47○7 28○26 61○17
横須賀B 2 2 1 62○0 26●28 61○14
川崎 3 1 2 62○7 17●61 14●61
D 順位 勝敗 大和B YC 横浜C 秦野
大和B 4 0 3 21●34 10●41 0●116
YC 1 2 1 34○21 不戦敗 41○12
横浜C 1 2 1 41○10 不戦勝 10●29
秦野 1 2 1 116○0 12●41 29○10
小学4年生
A 順位 勝敗 川崎A 相模原A 厚木・
海老名
田園A 藤沢A
川崎A
1 3 0●47 67○14 19●52 10●55
相模原A 1 4 0 47○0 82○0 59○7 47○7
厚木・
海老名

1 3 14●67 0●82 28●38 70○5
田園A
2 2 52○19 7●59 38○28 28●35
藤沢A
2 2 55○10 7●47 5●70 35○28
B 順位 勝敗 大和A 麻生A 横浜A グリーン 田園B
大和A 3 1 97○0 14●66 47○21 56○7
麻生A 0 4 0●97 0●68 26●49 0●61
横浜A 4 0 66○14 68○0 49○0 81○0
グリーン 2 2 21●47 49○26 0●49 56○0
田園B 1 3 7●56 61○0 0●81 0●56
C 順位 勝敗 横浜B 川崎B 横須賀A 秦野 大和B
横浜B 4 0 27○7 69○0 99○0 83○0
川崎B 3 1 7●27 45○12 84○5 90○0
横須賀A 2 2 0●69 12●45 85○0 61○10
秦野 1 3 0●99 5●84 0●85 38○35
大和B 0 4 0●83 0●90 10●61 35●38
D 順位 勝敗 鎌倉 相模原B 藤沢B 横浜C
鎌倉 0 3 24●38 0●87 5●72
相模原B 1 2 38○24 0●59 5●40
藤沢B 2 1 87○0 59○0 5●41
横浜C 3 0 72○5 40○5 41○5
E 順位 勝敗 湘南 横須賀B 横浜D 麻生B
湘南 1 2 0●79 24○15 7●40
横須賀B 3 0 79○0 77○0 66○7
横浜D 0 3 15●24 0●77 15●39
麻生B 2 1 40○7 7●66 39○15
小学3年生
A 順位 勝敗 麻生 藤沢A 横浜A 湘南 厚木・
海老名
麻生 1 3 1 5●49 41○10 40○19 63○0
藤沢A 1 3 1 49○5 37○17 19●26 42○0
横浜A 3 2 2 10●41 17●37 41○12 70○0
湘南 3 2 2 19●40 26○19 12●41 65○0
厚木・
海老名
5 0 4 0●63 0●42 0●70 0●65
B 順位 勝敗 グリーンA YC 横須賀A 川崎 藤沢B
グリーンA 5 0 4 17●31 10●15 22●29 22●36
YC 2 3 1 31○17 42○5 35○5 14●31
横須賀A 4 1 3 15○10 5●42 5●17 5●43
川崎 3 2 2 29○22 5●35 17○5 0●29
藤沢B 1 4 0 36○22 31○14 43○5 29○0
C 順位 勝敗 田園A 横須賀B 横浜B 鎌倉A
田園A 1 3 0 34○7 62○0 54○7
横須賀B 2 1 2 7●34 22○20 22●31
横浜B 2 1 2 0●62 20●22 22○21
鎌倉A 2 1 2 7●54 31○22 21●22
D 順位 勝敗 横須賀C グリーンB 田園B 横浜C
横須賀C 3 1 2 5●10 0●47 26○0
グリーンB 2 2 1 10○5 0●36 15○10
田園B 1 3 0 47○0 36○0 33○10
横浜C 4 0 3 0●26 10●15 10●33
E 順位 勝敗 相模原 田園C 大和 鎌倉B
相模原 2 2 1 17●19 41○0 34○7
田園C 1 3 0 19○17 61○0 43○0
大和 4 0 3 0●41 0●61 14●49
鎌倉B 3 1 2 7●34 0●43 49○14