平成19年度 県大会・中学生日程表及び結果
ラグビースクール委員会トップページへ 神奈川県ラグビーフットボール協会
ラグビースクール委員会 広報担当 広田敏之
平成19年度 ラグビースクール委員会 秋の県大会(中学生)の試合日程及び結果です。
11月12日 版
日付をクリックすると
ジャンプします→
9/17 9/24 9/30 10/7 10/14
10/21 10/28 11/3 11/11
星取表はコチラ
9月17日(月・祝) 秋葉台グラウンド
  試合時間 ブロック チーム名 得点 チーム名 レフリー
第1試合 9:30 〜 10:15 DAGS 64 0 秦野/大和RS 県央・戸田
第2試合 10:20 〜 11:05 藤沢RS 0 29 横浜RS DAGS・梶原(久)
第3試合 11:10 〜 11:55 茅ヶ崎RS 69 0 鎌倉RS 横浜RS・高井
第4試合 12:00 〜 12:35 大和RS 12 22 藤沢RS DAGS・藤田
第5試合 12:40 〜 13:15 茅ヶ崎RS 39 7 秦野RS DAGS・梶原(父)
第6試合 13:20 〜 13:55 鎌倉RS 5 36 DAGS 横須賀RS・島田
第7試合 14:00 〜 14:35 川崎RS 0 56 県央 大和RS・田中
第8試合 14:40 〜 15:15 横須賀RS 74 0 DAGS 藤沢RS・吉沢
第9試合 15:20 〜 15:55 茅ヶ崎RS 12 19 大和RS 川崎RS・久保田
第10試合 16:00 〜 16:35 藤沢RS 5 12 横浜RS 県央・勝又
 
9月24日(月・祝) 大津グラウンド
  試合時間 ブロック チーム名 得点 チーム名 レフリー
第1試合 9:30 〜 10:15 秦野/大和RS 7 24 横須賀RS 横浜RS・高井
第2試合 10:20 〜 11:05 川崎RS 0 102 横浜RS 秦野RS・尾杉
第3試合 11:10 〜 11:55 県央 0 31 茅ヶ崎RS 横浜RS・半澤
第4試合 12:00 〜 12:35 横浜RS 22 5 鎌倉RS 秦野RS・佐々木
第5試合 12:40 〜 13:15 大和RS 10 48 茅ヶ崎RS DAGS・梶原(父)
第6試合 13:20 〜 13:55 秦野RS 10 10 藤沢RS 横須賀RS・熊野
第7試合 14:00 〜 14:35 川崎RS 0 77 横浜RS 県央・山口
第8試合 14:40 〜 15:15 県央 17 26 茅ヶ崎RS 大和RS・田中
第9試合 15:20 〜 15:55 藤沢RS 0 44 横須賀RS 川崎RS・佐藤
 
9月30日(日) 大津グラウンド
   試合時間 ブロック チーム名 得点 チーム名 レフリー
第1試合 12:30 〜 13:15 横須賀RS 0 63 DAGS 県央・新原
第2試合 13:20 〜 14:05 藤沢RS 63 0 川崎RS 鎌倉RS・稲垣
第3試合 14:10 〜 14:55 鎌倉RS 7 42 県央 横浜RS・丸本
第4試合 15:00 〜 15:35 DAGS 中止 茅ヶ崎RS 県央・戸田
第5試合 15:40 〜 16:15 秦野RS 5 22 大和RS DAGS・上田
第6試合 16:20 〜 16:55 藤沢RS 中止 横浜RS 横須賀RS・熊野
 
10月7日(日) 大津グラウンド
   試合時間 ブロック チーム名 得点 チーム名 レフリー
第1試合 9:30 〜 10:15 秦野/大和RS 32 22 鎌倉RS 横浜RS・高井
第2試合 10:20 〜 11:05 横須賀RS 29 12 県央 鎌倉RS・稲垣
第3試合 11:10 〜 11:55 DAGS 36 12 茅ヶ崎RS 県協会・川崎
第4試合 12:00 〜 12:35 鎌倉RS 0 21 茅ヶ崎RS 横須賀RS・熊野
第5試合 12:40 〜 13:15 DAGS 34 5 秦野RS 横須賀RS・島田
第6試合 13:20 〜 13:55 横浜RS 29 14 大和RS 茅ヶ崎RS・見保
第7試合 14:00 〜 14:35 川崎RS 0 66 茅ヶ崎RS 藤沢RS・吉岡
第8試合 14:40 〜 15:15 県央 28 24 大和RS 秦野RS・佐々木
第9試合 15:20 〜 15:55 藤沢RS 63 5 DAGS 横浜RS・丸本
第10試合 16:00 〜 16:35 横須賀RS 61 0 横浜RS 川崎RS・久保田
 
10月14日(日) 大津グラウンド
  試合時間 ブロック チーム名 得点 チーム名 レフリー
第1試合 12:30 〜 13:15 川崎RS 43 15 鎌倉RS 県央・保坂
第2試合 13:20 〜 14:05 藤沢RS 28 22 県央 横浜RS・丸本
第3試合 14:10 〜 14:55 横浜RS 27 12 茅ヶ崎RS 県協会・高橋
第4試合 15:00 〜 15:35 藤沢RS 29 10 鎌倉RS DAGS・梶原(父)
第5試合 15:40 〜 16:15 DAGS 21 22 大和RS 横須賀RS・島田
第6試合 16:20 〜 16:55 横浜RS 17 28 茅ヶ崎RS 横須賀RS・熊野
 
10月21日(日) 専修大学グラウンド
  試合時間 ブロック チーム名 得点 チーム名 レフリー
第1試合 9:30 〜 10:05 DAGS 0 17 藤沢RS 県央・二宮
第2試合 10:10 〜 10:45 秦野RS 27 10 鎌倉RS DAGS・上田
第3試合 10:50 〜 11:35 秦野/大和RS 5 50 川崎RS 横浜RS・丸本
第4試合 11:40 〜 12:25 横須賀RS 7 47 藤沢RS DAGS・梶原(父)
第5試合 12:30 〜 13:15 DAGS 26 17 横浜RS 県協会・尾形
第6試合 13:20 〜 13:55 川崎RS 0 77 横須賀RS 県央・山口
第7試合 14:00 〜 14:35 茅ヶ崎RS 12 15 横浜RS 川崎RS・久保田
第8試合 14:40 〜 15:15 県央 76 0 DAGS 茅ヶ崎RS・見保
第9試合 15:20 〜 15:55 藤沢RS 0 52 大和RS 川崎RS・佐藤
 
10月28日(日) 三ツ沢陸上競技場
  試合時間 ブロック チーム名 得点 チーム名 レフリー
第1試合 12:00 〜 12:35 川崎RS 22 36 大和RS DAGS・藤田
第2試合 12:40 〜 13:15 県央 50 0 藤沢RS 茅ヶ崎RS・見保
第3試合 13:20 〜 13:55 DAGS 7 66 横浜RS 大和RS・田中
第4試合 14:00 〜 14:35 横須賀RS 55 0 茅ヶ崎RS 県央・勝又
第5試合 14:40 〜 15:15 藤沢RS 31 5 横浜RS DAGS・上田
第6試合 15:20 〜 15:55 DAGS 36 5 茅ヶ崎RS 横須賀・島田
 
11月3日(土・祝) 新横浜グラウンド
  試合時間 ブロック チーム名 得点 チーム名 レフリー
第1試合 10:00 〜 10:35 秦野RS 7 31 横浜RS 鎌倉RS・稲垣
第2試合 10:40 〜 11:15 大和RS 54 10 鎌倉RS 横浜RS・高井
第3試合 11:20 〜 11:55 藤沢RS 17 5 茅ヶ崎RS 秦野RS・佐々木
第4試合 12:00 〜 12:35 DAGS 10 52 大和RS 茅ヶ崎RS・見保
 
11月11日(日) 大津グラウンド
  試合時間 ブロック チーム名 得点 チーム名 レフリー
第1試合 13:00 〜 13:35 川崎RS 17 22 DAGS 茅ヶ崎RS・見保
第2試合 13:40 〜 14:15 県央 22 5 横浜RS 大和RS・田中
第3試合 14:20 〜 14:55 横須賀RS 40 0 大和RS 藤沢RS・吉澤
第4試合 15:00 〜 15:35 藤沢RS 22 14 茅ヶ崎RS 横須賀RS・熊野