平成19年度 県大会・小学生日程表及び結果
ラグビースクール委員会トップページへ 神奈川県ラグビーフットボール協会
ラグビースクール委員会 広報担当 広田敏之
平成19年度 ラグビースクール委員会 秋の県大会(小学生)の結果(星取表)です。
クリックするとジャンプします→ 3年生 4年生 5年生 6年生
3年生
3年・A 順位 勝敗 田園A 麻生 横須賀A 相模原A 川崎A
田園A 優勝 4勝0敗 71○0 97○0 85○7 87○0
麻生   1勝3敗 0●71  22○10 5●57 7●35
横須賀A   0勝4敗 0●97 10●22 0●78 5●66
相模原A 準優勝 3勝1敗 7●85 57○5 78○0 31○28
川崎A   2勝2敗 0●87 35○7 66○5 28●31
3年・B 順位 勝敗 大和A 横須賀B 田園B YC 横浜A
大和A   2勝2敗 30○19 0●56 43○17 0●64
横須賀B   1勝3敗 19●30 0●73 44○0 5●47
田園B 優勝 4勝0敗 56○0 73○0 81○0 28○17
YC   0勝4敗 17●43 0●44 0●81  
横浜A 準優勝 3勝1敗 64○0 47○5 17●28 71○0
3年・C 順位 勝敗 田園C 川崎B 藤沢A 鎌倉 横浜B
田園C 優勝 4勝0敗 65○0 24○20 101○0 35○0
川崎B   2勝2敗 0●65 32○10 36○27 5●27
藤沢A   1勝3敗 20●24 10●32 45○10 10●25
鎌倉   0勝4敗 0●101 27●36 10●45 0●58
横浜B 準優勝 3勝1敗 0●35 27○5 25○10 58○0
3年・D 順位 勝敗 横浜C 茅ヶ崎A 相模原B 秦野 藤沢B
横浜C   2勝2敗 0●62 5●53 40○0 25○10
茅ヶ崎A 優勝 4勝0敗 62○0 35○0  29○10 44○0
相模原B 準優勝 3勝1敗 53○5 0○35 39○5 61○0
秦野   1勝3敗 0●40 10●29 5●39 54○5
藤沢B   0勝4敗 10●25 0●44 0●61 5●54
3年・E 順位 勝敗 横浜D 茅ヶ崎B グリーン 横須賀C 大和B
横浜D   0勝4敗 7●65 15●32 21●27 0●55
茅ヶ崎B 優勝 4勝0敗 65○7 58○5  50○0 76○0
グリーン 準優勝 2勝2敗 32○15 5●58 25○20 10●29
横須賀C 準優勝 2勝2敗 27○21 0●50 20●25 32○31
大和B 準優勝 2勝2敗 55○0 0●76 29○10 31●32
4年生
4年・A 順位 勝敗 横須賀A 麻生A 厚木 秦野 田園A
横須賀A 準優勝 2勝2敗 29○28 29●31 56○35 14●52
麻生A   1勝1分2敗 28●29 47○33 35△35 7●75
厚木   1勝1分2敗 31○29 33●47  26△26 7●73
秦野   0勝2分2敗 35●56 35△35 26△26 31●54
田園A 優勝 4勝0敗 52○14 75○7 73○7 54○31
4年・B 順位 勝敗 田園B 茅ヶ崎A 横須賀B 横浜A  
田園B   0勝3敗 7●40 0●54 5●35
茅ヶ崎A   1勝2敗 40○7 21●42 5●40
横須賀B 優勝 3勝0敗 54○0   63○7
横浜A 準優勝 2勝1敗 35○5 40○5 7●63
4年・C 順位 勝敗 大和 鎌倉 グリーン 藤沢A  
大和 準優勝 1勝2敗 15●42 33○21 14●55
鎌倉 優勝 3勝0敗 42○15 61○0 49○35
グリーン 準優勝 1勝2敗 21●33 0●61 24○21
藤沢A 準優勝 1勝2敗 55○14 35●49 21●24
4年・D 順位 勝敗 川崎 横浜B 相模原 麻生B  
川崎   0勝3敗 5●54 5●77 10●39
横浜B 優勝 3勝0敗 54○5 48○29 36○33
相模原   1勝2敗 77○5 29●48 28●36
麻生B 準優勝 2勝1敗 39○10 33●36 36○28
4年・E 順位 勝敗 茅ヶ崎B 藤沢B 田園C グリーンYC  
茅ヶ崎B 準優勝 2勝1敗 38○14 0●77 57○12
藤沢B   1勝2敗 14●38 7●84 77○0
田園C 優勝 3勝0敗 77○0 84○7 98○0
グリーンYC   0勝3敗 12●57 0●77 0●98
5年生
5年・A 順位 勝敗 茅ヶ崎 秦野 藤沢A 麻生 横浜A
茅ヶ崎   2勝2敗 70○0 0●28 7●21 28○26
秦野   0勝4敗 0●70 0●91 14●60 0●96
藤沢A   2勝2敗 28○0 91○0 14●26 14●26
麻生 優勝 3勝1敗 21○7 60○14 26○14 14●17
横浜A 優勝 3勝1敗 26●28 96○0 26○14 17○14
5年・B 順位 勝敗 田園A グリーン 横須賀A 大和 横浜B
田園A 優勝 4勝0敗 42○7 40○5 84○0 47○0
グリーン   2勝2敗 7●42 12●24 41○5 34○0
横須賀A 準優勝 3勝1敗 5●40 24○12 35○0 15○12
大和   0勝4敗 0●84 5●41 0●35 7●52
横浜B   1勝3敗 0●47 0●34 12●15 52○7
5年・C 順位 勝敗 海老名 グリーンYC 相模原 鎌倉 横須賀B
海老名   1勝3敗 72○0 5●67 0●74 14●59
グリーンYC   0勝4敗 0●72 14●66 7●82 5●86
相模原 優勝 4勝0敗 67○5 66○14 19○14 19○15
鎌倉 準優勝 3勝1敗 74○0 82○7 14●19 43○24
横須賀B   2勝2敗 59○14 86○5 15●19 24●43
5年・D 順位 勝敗 横浜C 川崎 藤沢B 田園B  
横浜C   0勝3敗 0●98 0●47 0●118
川崎 準優勝 2勝1敗 98○0 55○0 5●54
藤沢B   1勝2敗 47○0   0●75
田園B 優勝 3勝0敗 118○0 54○5 75○0
6年生
6年・A 順位 勝敗 大和 相模原A グリーンYC 横浜A 麻生
大和 準優勝 3勝1敗 42○7 60○14 7●42 56○0
相模原A   1勝3敗 7●42 84○0 0●56 14●28 
グリーンYC   0勝4敗 14●60 0●84 0●92 0●49
横浜A 優勝 4勝0敗 42○7 56○0 92○0 26○7
麻生   2勝2敗 0●56 28○14 49○0 7●26
6年・B 順位 勝敗 横須賀A 川崎A 秦野 田園  
横須賀A 準優勝 2勝1敗 45○21 78○0 26●28
川崎A   1勝2敗 21●45 61○7 14●70
秦野   0勝3敗 0●78 7●61 7●68
田園 優勝 3勝0敗 28○26  70○14 68○7
6年・C 順位 勝敗 海老名 横浜B 相模原B 川崎B  
海老名   1勝2敗 7●68 35○33 21●56
横浜B 優勝 3勝0敗 68○7 70○7 35○26
相模原B   0勝3敗 33●35  7●70 7●59
川崎B 準優勝 2勝1敗 56○21 26●35 59○7
6年・D 順位 勝敗 鎌倉 茅ヶ崎 藤沢 横須賀B  
鎌倉   1勝2敗 31○27 0●97 5●77
茅ヶ崎   0勝3敗 27●31 7●87 7●64
藤沢 優勝 3勝0敗 97○0 87○7 50○0
横須賀B 準優勝 2勝1敗 77○5 64○7 0●50