第17回 ラグビースクール 東西対抗戦
普及育成委員会ラグビースクール担当 トップページへ 神奈川県ラグビーフットボール協会
普及育成委員会ラグビースクール担当
広報担当 広田敏之
11月16日(日)三ツ沢球技場に於いて、県下ラグビースクールから選出された48名の選手が、東軍と西軍に分かれて対抗戦を行います。
キックオフは11:00の予定です。
東軍
ジャージ:青
  西軍
ジャージ:緑
背番号 選手氏名 身長 体重 在籍中学 所属スクール ポジション 背番号 選手氏名 身長 体重 在籍中学 所属スクール
1 関根 遼 161 74 谷本 田園 レフトプロップ 1 鈴木 進太郎 164 88 南林間 大和
2 浅沼 北斗 170 63 茅ヶ崎 田園 フッカー 2 酒谷 諒 165 68 大和
3 渡辺 裕太 167 50 文教大学付属 田園 ライトプロップ 3 高橋 英夫 164 88 武相 大和
4 藤井 雄之介 176 70 荏田南 田園 レフトロック 4 縣 歩 164 60 春日台 海老名
5 増田 潤 182 98 あざみ野 田園 ライトロック 5 吉田 淳史 168 68 小鮎 藤沢
6 武井 将也 155 47 長沢 麻生 スクラムハーフ 6 荒岡 悟 161 63 南林間 大和
7 杉森 健太郎 168 52 すすき野 田園 スタンドオフ 7 青木 大 160 58 成瀬 海老名
8 田城 賢一 165 55 西中原 川崎市 レフトウイング 8 長谷川 智也 166 61 座間東 大和
9 濱野 大輔 170 65 市ヶ尾 田園 レフトセンター 9 紀伊 皓太 168 66 大和
10 田淵 裕貴 170 63 もえぎ野 田園 ライトセンター 10 早川 匠音 170 65 成瀬 海老名
11 小澤 大喜 166 60 王禅寺 田園 ライトウイング 11 勝又 駿 162 52 愛川東 大和
12 樋口 裕成 155 45 六郷 横浜 フルバック 12 津山 勝英 172 65 成瀬 海老名
13 松本 凌 165 68 汐見台 横浜 レフトプロップ 13 五十嵐 優 166 78 円蔵 藤沢
14 渡辺 貴洋 158 48 大綱 横浜 フッカー 14 大津 拓真 165 72 西 秦野
15 毛利 赳大 165 62 湘南学園 横浜 ライトプロップ 15 大八木 健吾 182 80 松浪 茅ケ崎
16 齊藤 哲也 178 68 大津 横須賀市 レフトロック 16 浅利 拳史郎 178 64 寒川 茅ケ崎
17 横内 努 179 65 西高津 川崎市 ライトロック 17 中尾 柊登 160 80 森の里 茅ケ崎
18 加川 俊太朗 156 40 生麦 横浜 スクラムハーフ 18 松井 麟太郎 160 53 岡本 秦野
19 高倉 和希 160 41 保土ヶ谷 横浜 スタンドオフ 19 時崎 剛生 173 65 寒川 茅ケ崎
20 岸 雄大 166 80 武山 横須賀市 レフトウイング 20 佐藤 圭佑 165 50 伊勢原 茅ケ崎
21 五通 大輔 170 68 神明 横須賀市 レフトセンター 21 内村 陽太 180 75 中沢 秦野
22 渡辺 晃平 156 46 大綱 横浜 ライトセンター 22 高橋 篤史 173 70 円蔵 藤沢
23 鈴木 啓将 178 63 常葉 横須賀市 ライトウイング 23 河原 元輝 176 64 湘洋 藤沢
24 宇野 雄治 170 66 大道 横須賀市 フルバック 24 佐々木達朗 173 61 中沢 秦野
 
  島田 圭(横須賀市) 監督   田中 昌裕(大和)
  藤井 直樹木(田園) コーチ   勝又 修(相模原)
  井ノ口 昌吾(横浜) コーチ   佐々木 尚史(秦野)
    タッチジャッジ