日程 | 試合番号 | キックオフ | A面 | レフリー | B面 | レフリー |
9月15日 | 第1試合 | 09:35 | 6年藤沢A:相模原 | 藤沢 | 5年藤沢:相模原 | 海老名 |
麻溝台 | 第2試合 | 10:15 | 6年藤沢B:海老名 | 相模原 | 4年藤沢A:相模原 | 横浜 |
第3試合 | 10:45 | 4年藤沢B:海老名 | 相模原 | 3年藤沢A:相模原 | 海老名 | |
第4試合 | 11:15 | 1年相模原:横浜 | |
3年藤沢B:海老名 | 藤沢 | |
|
|
2年藤沢:相模原 | |
|
|
|
海老名 ジュニアB |
第1試合 | 10:00 | 川崎:県央 | |||
第2試合 | 10:20 | 横須賀:DAG'S | ||||
第3試合 | 10:40 | 横浜:鎌倉 | ||||
第4試合 | 11:00 | 川崎:DAG'S | ||||
第5試合 | 11:20 | 県央:横浜 | ||||
第6試合 | 11:40 | 横須賀:鎌倉 | ||||
ジュニア | 第1試合 | 12:30 | 川崎:県央 | |||
第2試合 | 12:55 | 横須賀:DAG'S | ||||
第3試合 | 13:20 | 横浜:鎌倉 | ||||
第4試合 | 13:45 | 川崎:DAG'S | ||||
第5試合 | 14:10 | 県央:横浜 | ||||
第6試合 | 14:35 | 横須賀:鎌倉 | ||||
9月16日 | 第1試合 | 10:30 | 幼稚園交流 | 5年横浜A:田園A | 横浜 | |
保土ヶ谷 | 第2試合 | 11:10 | 6年横浜:田園 | 田園 | 5年横浜B:田園B | 横浜 |
麻溝台 | 第1試合 | 10:00 | 6年麻生:大和 | 相模原 | 6年秦野:YC | グリーン |
第2試合 | 10:40 | 6年グリーン:相模原 | 麻生 | 5年麻生:グリーン | 秦野 | |
第3試合 | 11:20 | 5年大和:相模原 | YC | 4年相模原:グリーン | 大和 | |
第4試合 | 12:00 | 4年麻生A:大和 | 相模原 | 4年YC:田園 | グリーン | |
第5試合 | 12:30 | 3年麻生:大和A | 田園 | 3年田園A:グリーン | 秦野 | |
第6試合 | 13:00 | 4年麻生B:秦野 | 大和 | 3年大和B:田園B | 麻生 | |
第7試合 | 13:30 | 2年麻生:YC | 2年大和:田園 | |||
2年グリーン:秦野 | 1年麻生:田園 | |||||
大津 | 第1試合 | 10:00 | 6年横須賀A:川崎A | 横浜 | 5年横須賀A:鎌倉 | 茅ヶ崎・平塚 |
第2試合 | 10:40 | 6年横須賀B:鎌倉 | 川崎 | 5年横須賀B:茅ヶ崎・平塚 | 鎌倉 | |
第3試合 | 11:20 | 6年川崎B:横須賀A | 横須賀 | 5年横須賀C:川崎 | 横浜 | |
第4試合 | 12:00 | 4年横須賀A:鎌倉 | 川崎 | 3年横須賀A:鎌倉 | 横浜 | |
第5試合 | 12:30 | 4年横浜A:川崎A | 鎌倉 | 3年横浜A:川崎A | 横須賀 | |
第6試合 | 13:00 | 4年横須賀B:横浜B | 川崎 | 3年横須賀B:横浜B | 茅ヶ崎・平塚 | |
第7試合 | 13:30 | 4年川崎B:茅・平・厚木 | 横須賀 | 3年川崎B:茅・平・厚木 | 鎌倉 | |
第8試合 | 14:00 | 1年横須賀:川崎 | 2年横須賀:横浜 | |||
2年横浜:鎌倉 | 2年川崎:茅・平・厚木 | |||||
第9試合 | 14:30 | 1年横須賀:鎌倉 |
2002年交流大会日程・組合せ