| 実施報告 | 
							
							
								
									
              
                 
                  | 第15回わんぱくラグビー祭 兼 第9回新春ラグビーフットボール大会 
                    実施要綱 | 
                 
                 
                  | 1. | 
                  大会名称  | 
                 
                 
                   | 
                   | 
                  第15回わんぱくラグビー祭 兼 第9回新春ラグビーフットボール大会 | 
                 
                 
                  | 2. | 
                  目的  | 
                 
                 
                   | 
                   | 
                  誰でも安全にかつ手軽にできるスポーツである「タグ・ラグビー」を通じ、大人も子供も一緒になってラグビーの楽しさを実感してもらい、市民の健康の一助とする。 | 
                 
                 
                  | 3. | 
                  主催 | 
                  厚木市ラグビーフットボール協会 | 
                 
                 
                   | 
                  共催 | 
                  厚木少年ラグビースクール | 
                 
                 
                   | 
                  後援 | 
                  厚木市教育委員会、財団法人 厚木市体育協会 | 
                 
                 
                  | 4. | 
                  日程  | 
                   | 
                   | 
                   | 
                   | 
                 
                 
                   | 
                   | 
                  2007年1月21日(日) 午前9時30開会 午後4時終了 
                   | 
                 
                 
                  | 5. | 
                  会場  | 
                 
                 
                   | 
                   | 
                  厚木市 酒井スポーツ広場 2面・3面 | 
                 
                 
                  | 6. | 
                  大会の概要  | 
                 
                 
                   | 
                   | 
                  ・ | 
                  参加チームをブロック分けし、予選リーグを行う。 | 
                 
                 
                   | 
                   | 
                  ・ | 
                  各リーグでの1位から順に、決勝トーナメント戦に進出する。 | 
                 
                 
                   | 
                   | 
                  ・ | 
                  各トーナメント戦での優勝チームを表彰する。 | 
                 
                 
                   | 
                   | 
                  ・ | 
                  試合エリアとは別にタグラグビー教室(体験コーナー)を設ける。 | 
                 
                 
                  | 7. | 
                  参加対象者 | 
                 
                 
                   | 
                   | 
                  ・ | 
                  厚木愛甲地区の各小学校 | 
                 
                 
                   | 
                   | 
                  ・ | 
                  ラグビー・タグラグビーに興味のある厚木近郊市民 | 
                 
                 
                   | 
                   | 
                  ・ | 
                  厚木市ラグビーフットボール協会加盟各チーム | 
                 
                 
                   | 
                   | 
                  ・ | 
                  友好チーム | 
                 
                 
                  | 10. | 
                  競技方法  | 
                 
                 
                   | 
                   | 
                  1) | 
                  プレイヤー数:5人制 | 
                 
                 
                   | 
                   | 
                  2) | 
                  ルール | 
                 
                 
                   | 
                   | 
                   | 
                  日本協会及び神奈川県協会のタグラグビールールに準拠する。 | 
                 
                 
                   | 
                   | 
                   | 
                  (1) | 
                  攻撃権の交代:タグ5回 | 
                 
                 
                   | 
                   | 
                   | 
                  (2) | 
                  フリ−パス | 
                 
                 
                   | 
                   | 
                   | 
                   | 
                  1. | 
                  最初にパスをもらう味方プレイヤーは3m以内にいること | 
                 
                 
                   | 
                   | 
                   | 
                   | 
                  2. | 
                  相手チームはボールより3m下がること | 
                 
                 
                   | 
                   | 
                   | 
                  (3) | 
                  トライ | 
                 
                 
                   | 
                   | 
                   | 
                   | 
                  トライエリアにボールを置く際、2本のタグがついていなければならない。 | 
                 
                 
                   | 
                   | 
                   | 
                   | 
                  1. | 
                  足は入っていなくてもよい | 
                 
                 
                   | 
                   | 
                   | 
                   | 
                  2. | 
                  ゴールライン上はトライエリアである | 
                 
                 
                   | 
                   | 
                   | 
                  (3) | 
                  得点・・・大会特別ルール | 
                 
                 
                   | 
                   | 
                   | 
                   | 
                  1トライで男性大人は1点、女性または子供(小学生以下)は2点とする。 | 
                 
                 
                  | 11. | 
                  参加チーム | 
                 
                 
                   | 
                   | 
                   | 
                   | 
                   | 
                   | 
                 
                 
                   | 
                  試合結果 | 
                 
                 
                   | 
                   | 
                   
                    
                       
                        カップトーナメント 
                          予選ブロック1位 | 
                        優 勝 | 
                        オール豚ックス | 
                        ゼロックスラグビー部 | 
                       
                       
                        | 準優勝 | 
                        厚木にいさんず | 
                        厚木少年RS | 
                       
                       
                        | 第3位 | 
                        まきのふらいす | 
                        (株)牧野フライス製作所 | 
                       
                       
                        | 学世田ウィングス | 
                        学芸大世田谷附属小 | 
                       
                       
                        トロフィートーナメント 
                          予選ブロック2位 | 
                        優 勝 | 
                        ざまスターズ | 
                        ざまタグクラブ | 
                       
                       
                        | 準優勝 | 
                        学世田ガルウィングス | 
                        学芸大世田谷附属小 保護者 | 
                       
                       
                        | 第3位 | 
                        厚木ファザーズ | 
                        厚木少年RS | 
                       
                       
                        | ざまドルフィン | 
                        ざまタグクラブ | 
                       
                       
                        プレートトーナメント 
                          予選ブロック3位 | 
                        優 勝 | 
                        ざまひまわり9 | 
                        ざまタグクラブ | 
                       
                       
                        | 準優勝 | 
                        ざまドラゴン | 
                        ざまタグクラブ | 
                       
                       
                        | 第3位 | 
                        厚木パワーズ | 
                        厚木少年RS | 
                       
                       
                        | 厚木ゴールデンおねえさんず | 
                        厚木少年RS | 
                       
                       
                        ボウルトーナメント 
                          予選ブロック4位 | 
                        優 勝 | 
                        ブラックイーグルス | 
                        毛利台小学校 | 
                       
                       
                        | 準優勝 | 
                        毛小ファイターズ | 
                        毛利台小学校 | 
                       
                       
                        | 第3位 | 
                        ひょっこり・ひょうたん・シーマ | 
                        日産自動車OB | 
                       
                       
                        | 毛利台フットキッズ A | 
                        毛利台小学校 | 
                       
                       
                        ミニボウルリーグ 
                          予選ブロック5位 | 
                        優 勝 | 
                        厚木教員チーム | 
                        厚木市内小学校教員 | 
                       
                       
                        | 準優勝 | 
                        厚木ドンキーズ | 
                        厚木少年RS | 
                       
                     
                   | 
                 
               
								 | 
							
							
								| 試合結果<予選リーグ> | 
							
							
								
									
										
											| 予選 Aブロック | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											ざまひまわり9 | 
											 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											8 | 
											┌ | 
											── | 
											─ | 
											── | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											| 6 | 
											┏ | 
											━━ | 
											┓ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											毛利台フットキッズA | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											┃ | 
											 | 
											┃ | 
											2 | 
											┌ | 
											── | 
											━━ | 
											┓ | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											┃ | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											┃ | 
											10 | 
											┗ | 
											━━ | 
											┓ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											┗ | 
											━━ | 
											┓ | 
											4 | 
										 
										
											| 1位 | 
											┃ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											厚木スーパードリームス | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
										 
										
											| ┛ | 
											 | 
											 | 
											10 | 
											┗ | 
											━━ | 
											── | 
											┘ | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
										 
										
											| │ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											┃ | 
											4位 | 
										 
										
											 | 
											│ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											┗ | 
										 
										
											 | 
											│ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											月組 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											│ | 
										 
										
											 | 
											│ | 
											 | 
											 | 
											1 | 
											┏ | 
											━━ | 
											── | 
											┐ | 
											 | 
											│ | 
											 | 
										 
										
											 | 
											│ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											│ | 
											 | 
										 
										
											| 5 | 
											└ | 
											━━ | 
											━ | 
											━━ | 
											┛ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											┏ | 
											━━ | 
											┘ | 
											3 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											山ちゃん | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											0 | 
											└ | 
											── | 
											━━ | 
											┛ | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
									 
								 | 
								
									
										
											| 予選 Bブロック | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											ざまドルフィン | 
											 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											10 | 
											┏ | 
											━━ | 
											── | 
											┐ | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											| 2 | 
											┌ | 
											━━ | 
											┛ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											┏ | 
											━━ | 
											┓ | 
											8 | 
										 
										
											 | 
											│ | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											厚木 
												ファイヤーズ | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
										 
										
											 | 
											│ | 
											0 | 
											└ | 
											── | 
											━━ | 
											┛ | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
										 
										
											| 1位 | 
											│ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											┃ | 
											3位 | 
										 
										
											| ┓ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											┗ | 
										 
										
											| ┃ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											毛利台フットキッズB | 
											 | 
											 | 
											 | 
											│ | 
										 
										
											 | 
											┃ | 
											2 | 
											┌ | 
											── | 
											━━ | 
											┓ | 
											 | 
											│ | 
											 | 
										 
										
											 | 
											┃ | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											│ | 
											 | 
										 
										
											| 4 | 
											┗ | 
											━━ | 
											┓ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											┗ | 
											━━ | 
											┘ | 
											6 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											厚木 
												にいさんず | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											4 | 
											┗ | 
											━━ | 
											── | 
											┘ | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
									 
								 | 
							
							
								
									
										
											| 予選 Cブロック | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											まきのふらいす | 
											 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											4 | 
											┏ | 
											━━ | 
											━ | 
											━━ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											| 3 | 
											┏ | 
											━━ | 
											┛ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											学世田ドラゴンウイングス | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											┃ | 
											 | 
											│ | 
											4 | 
											┏ | 
											━━ | 
											── | 
											┐ | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											┃ | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											┃ | 
											2 | 
											└ | 
											━━ | 
											┛ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											┏ | 
											━━ | 
											┐ | 
											4 | 
										 
										
											| 1位 | 
											┃ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											厚木 
												ドンキーズ | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											│ | 
											 | 
										 
										
											| ┛ | 
											 | 
											 | 
											2 | 
											└ | 
											── | 
											━━ | 
											┛ | 
											 | 
											│ | 
											 | 
										 
										
											| │ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											│ | 
											4位 | 
										 
										
											 | 
											│ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											┏ | 
										 
										
											 | 
											│ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											ざま 
												サンフラワー | 
											 | 
											 | 
											 | 
											┃ | 
										 
										
											 | 
											│ | 
											 | 
											 | 
											6 | 
											┌ | 
											── | 
											━━ | 
											┓ | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
										 
										
											 | 
											│ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
										 
										
											| 0 | 
											└ | 
											━━ | 
											━ | 
											━━ | 
											┫ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											┗ | 
											━━ | 
											┛ | 
											8 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											毛小 
												チーターズ | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											8 | 
											┗ | 
											━━ | 
											── | 
											┘ | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
									 
								 | 
								
									
										
											| 予選 Dブロック | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											ざまスーパーマリオ | 
											 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											6 | 
											┏ | 
											━━ | 
											── | 
											┐ | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											| 8 | 
											┏ | 
											━━ | 
											┛ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											┏ | 
											━━ | 
											┓ | 
											8 | 
										 
										
											 | 
											┃ | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											厚木パワーズ | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
										 
										
											 | 
											┃ | 
											0 | 
											└ | 
											── | 
											━━ | 
											┛ | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
										 
										
											| 1位 | 
											┃ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											┃ | 
											3位 | 
										 
										
											| ┛ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											┗ | 
										 
										
											| │ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											毛小 
												ファイターズ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											│ | 
										 
										
											 | 
											│ | 
											0 | 
											┌ | 
											── | 
											━━ | 
											┓ | 
											 | 
											│ | 
											 | 
										 
										
											 | 
											│ | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											│ | 
											 | 
										 
										
											| 5 | 
											└ | 
											━━ | 
											┓ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											┗ | 
											━━ | 
											┘ | 
											2 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											学世田ガルウイングス | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											3 | 
											┗ | 
											━━ | 
											── | 
											┘ | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
									 
								 | 
							
							
								
									
										
											| 予選 Eブロック | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											ライトざま | 
											 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											4 | 
											┏ | 
											━━ | 
											━ | 
											━━ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											| 0 | 
											┌ | 
											━━ | 
											┛ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											厚木教員 
												チーム | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											│ | 
											 | 
											│ | 
											3 | 
											┌ | 
											── | 
											━━ | 
											┓ | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											│ | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											│ | 
											0 | 
											└ | 
											━━ | 
											┓ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											┗ | 
											━━ | 
											┐ | 
											3 | 
										 
										
											| 1位 | 
											│ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											厚木 
												ルーキーズ | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											│ | 
											 | 
										 
										
											| ┓ | 
											 | 
											 | 
											4 | 
											┗ | 
											━━ | 
											── | 
											┘ | 
											 | 
											│ | 
											 | 
										 
										
											| ┃ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											│ | 
											4位 | 
										 
										
											 | 
											┃ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											┏ | 
										 
										
											 | 
											┃ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											学世田ゴールデンウイングス | 
											 | 
											 | 
											 | 
											┃ | 
										 
										
											 | 
											┃ | 
											 | 
											 | 
											4 | 
											┏ | 
											━━ | 
											── | 
											┐ | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
										 
										
											 | 
											┃ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
										 
										
											| 6 | 
											┗ | 
											━━ | 
											━ | 
											━━ | 
											┛ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											┏ | 
											━━ | 
											┛ | 
											4 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											5−3タグラグビーズ | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											0 | 
											└ | 
											── | 
											━━ | 
											┛ | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
									 
								 | 
								
									
										
											| 予選 Fブロック | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											ざまドラゴン | 
											 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											2 | 
											┌ | 
											── | 
											━━ | 
											┓ | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											| 4 | 
											┏ | 
											━━ | 
											┓ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											┗ | 
											━━ | 
											┓ | 
											4 | 
										 
										
											 | 
											┃ | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											学世田 
												ウイングス | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
										 
										
											 | 
											┃ | 
											12 | 
											┗ | 
											━━ | 
											── | 
											┘ | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
										 
										
											| 1位 | 
											┃ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											┃ | 
											3位 | 
										 
										
											| ┛ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											┗ | 
										 
										
											| │ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											ひょっこりひょうたんシーマ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											│ | 
										 
										
											 | 
											│ | 
											0 | 
											┌ | 
											── | 
											━━ | 
											┓ | 
											 | 
											│ | 
											 | 
										 
										
											 | 
											│ | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											│ | 
											 | 
										 
										
											| 2 | 
											└ | 
											━━ | 
											┓ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											┗ | 
											━━ | 
											┘ | 
											2 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											厚木 
												ファザーズ | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											3 | 
											┗ | 
											━━ | 
											── | 
											┘ | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
									 
								 | 
							
							
								
									
										
											| 予選 Gブロック | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											ブラック 
												イーグルス | 
											 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											0 | 
											┌ | 
											── | 
											━━ | 
											┓ | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											| 5 | 
											┏ | 
											━━ | 
											┓ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											┗ | 
											━━ | 
											┐ | 
											2 | 
										 
										
											 | 
											┃ | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											オール 
												豚ックス | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											│ | 
											 | 
										 
										
											 | 
											┃ | 
											5 | 
											┗ | 
											━━ | 
											── | 
											┘ | 
											 | 
											│ | 
											 | 
										 
										
											| 1位 | 
											┃ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											│ | 
											3位 | 
										 
										
											| ┛ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											┏ | 
										 
										
											| │ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											ざまスターズ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											┃ | 
										 
										
											 | 
											│ | 
											10 | 
											┏ | 
											━━ | 
											── | 
											┐ | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
										 
										
											 | 
											│ | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
										 
										
											| 0 | 
											└ | 
											━━ | 
											┛ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											┏ | 
											━━ | 
											┛ | 
											4 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											厚木ゴールデンねえさんず | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											0 | 
											┗ | 
											━━ | 
											━━ | 
											┛ | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
									 
								 | 
								
									
										
											| 予選 Hブロック | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											ざまブルー 
												ウォーター | 
											 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											6 | 
											┏ | 
											━━ | 
											━━ | 
											┓ | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											| 4 | 
											┌ | 
											━━ | 
											┛ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											┗ | 
											━━ | 
											┓ | 
											2 | 
										 
										
											 | 
											│ | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											厚木ペガサス | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
										 
										
											 | 
											│ | 
											2 | 
											└ | 
											── | 
											── | 
											┘ | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
										 
										
											| 1位 | 
											│ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											┃ | 
											3位 | 
										 
										
											| ┓ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											┗ | 
										 
										
											| ┃ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											花組 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											│ | 
										 
										
											 | 
											┃ | 
											4 | 
											┏ | 
											━━ | 
											── | 
											┐ | 
											 | 
											│ | 
											 | 
										 
										
											 | 
											┃ | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											│ | 
											 | 
										 
										
											| 5 | 
											┗ | 
											━━ | 
											┛ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											┏ | 
											━━ | 
											┘ | 
											1 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											毛小 
												おやぢの会 | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											0 | 
											└ | 
											── | 
											━━ | 
											┛ | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
									 
								 | 
							
							
								| 試合結果<決勝戦> | 
							
							
								
									
										
											| 予選1位カップ決勝トーナメント | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 
											 | 
											厚木スーパー 
												ドリームス | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											2 | 
											┌ | 
											── | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											│ | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											4 | 
											┏ | 
											━━ | 
											┓ | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											厚木 
												にいさんず | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											┃ | 
											6 | 
											┗ | 
											━━ | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											1 | 
											┌ | 
											━━ | 
											┛ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											まきのふらいす | 
										 
										
											 | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											│ | 
											4 | 
											┏ | 
											━━ | 
										 
										
											 | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											│ | 
											2 | 
											└ | 
											━━ | 
											┛ | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											ざま 
												スーパーマリオ | 
										 
										
											 | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											 | 
											2 | 
											└ | 
											── | 
										 
										
											優勝 
												オール豚ックス | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											| ━━ | 
											┓ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											┃ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											学世田ゴールデンウイングス | 
										 
										
											 | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											 | 
											4 | 
											┌ | 
											── | 
										 
										
											 | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											│ | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											┃ | 
											4 | 
											┌ | 
											━━ | 
											┓ | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											学世田 
												ウイングス | 
										 
										
											 | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											│ | 
											6 | 
											┗ | 
											━━ | 
										 
										
											 | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											│ | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											5 | 
											┗ | 
											━━ | 
											┓ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											 | 
											 | 
											オール 
												豚ックス | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											┃ | 
											6 | 
											┏ | 
											━━ | 
										 
										
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
											┃ | 
											 | 
										 
										
											 | 
