•½¬14”N“x_“Þ쌧ŽÐ‰ïl‰ï’·”tŽŽ‡“ú’ö•\ |
ŒŽ “ú |
Ó”C |
ƒOƒ‰ƒ“ƒh |
K.O. |
‘ÎíƒJ[ƒh |
ƒŒƒtƒŠ[
|
||||
10ŒŽ19“ú | “y | ’†ì | •Û“yƒ–’J | 11:10 | B | •xŽmƒtƒBƒ‹ƒ€ | vs | ‰¡•lƒSƒ€ | ÀŠÔ–¡ |
12:20 | C | NKK | vs | “ŒˆŸ“Œ”R | ‰Á“¡(”Ž) | ||||
13:30 | D | “úŠöENOK | vs | ‰¡•lŽs–ðŠ | –î“à | ||||
11ŒŽ2“ú | “y | ’†ì | •Û“yƒ–’J | 11:10 | B | •xŽmƒtƒBƒ‹ƒ€ | vs | ŽO•H“d‹@Š™‘q |
–î“à |
12:20 | C | NKK | vs | ŽO•HƒvƒŒƒVƒWƒ‡ƒ“ | ÀŠÔ–¡ | ||||
13:30 | A | ‚¢‚·UŽ©“®ŽÔ | vs | ŽO•H‰»Šw | ‰Á“¡(”Ž) | ||||
11ŒŽ10“ú | “ú | âŒû | •Û“yƒ–’J | 13:00 | A | ŽO•H‰»Šw | vs | ƒ\ƒj[Œú–Ø | ¼–{(’‰) |
14:10 | D | IHI‰¡•l | vs | ƒAƒ“ƒŠƒc | âŒû | ||||
11ŒŽ17“ú | “ú | ¬–¸ | Œú–ØŽðˆä | 11:10 | B | ŽO•H“d‹@Š™‘q | vs | ‰¡•lƒSƒ€ | ‰Á“¡(”Ž) |
12:20 | D | ‰¡•lŽs–ðŠ | vs | IHI‰¡•l@ | ¬–¸ | ||||
13:30 | D | ƒAƒ“ƒŠƒc | vs | “úŠöENOK | ¬‹{ | ||||
11ŒŽ30“ú | “y | Œ´ | •Û“yƒ–’J | 11:10 | C | “ŒˆŸ“Œ”R | vs | ŽO•HƒvƒŒƒVƒWƒ‡ƒ“ | –î“à |
12:20 | A | ‚¢‚·UŽ©“®ŽÔ | vs | ƒ\ƒj[Œú–Ø | Œ´ | ||||
13:30 | D | “úŠöENOK | vs | IHI‰¡•l | ‘¾“c | ||||
14:40 | D | ‰¡•lŽs–ðŠ | vs | ƒAƒ“ƒŠƒc | –ö | ||||
12ŒŽ7“ú | “y | žŽR | •Û“yƒ–’J | 9:50 | CƒuƒƒbƒN‚RˆÊ | vs | DƒuƒƒbƒN‚RˆÊ | ²“¡(”ü) | |
11:00 | AƒuƒƒbƒN‚RˆÊ | vs | BƒuƒƒbƒN‚RˆÊ | žŽR | |||||
12ŒŽ15“ú | “ú | âŒû | Œú–ØŽðˆä | 10:00 | ŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒg1 | ÀŠÔ–¡ | |||
11:10 | ŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒg2 | âŒû | |||||||
12:20 | ŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒg3 | –Ø‘º | |||||||
13:30 | ŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒg4 | ˆÉ“¡(—²) | |||||||
14:40 | ŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒg5 | “c‘ã(‹Ï) | |||||||
1ŒŽ13“ú | j | žŽR | •Û“yƒ–’J | 10:00 | ƒxƒXƒg8-1 | ‹îˆä | |||
11:10 | ƒxƒXƒg8-2 | žŽR | |||||||
12:20 | ƒxƒXƒg8-3 | ”öŒ` | |||||||
13:30 | ƒxƒXƒg8-4 | •“c(—F) | |||||||
1ŒŽ19“ú | “ú | –ðˆõ ‘Sˆõ |
ŽOƒb‘ò ‹…‹Zê |
12:00 | €ŒˆŸ | ||||
13:30 | €ŒˆŸ | ||||||||
1ŒŽ26“ú | “ú | –ðˆõ ‘Sˆõ |
ŽOƒb‘ò ‹…‹Zê |
13:00 | ŒˆŸ |