平成15年度 社会人7人制大会結果報告 |
日時: | 6月21日(土) 第1試合 K.O 12:00 |
場所: | 保土ヶ谷ラグビー場 |
好評: | 梅雨の合間の晴天に恵まれ、保土ヶ谷ラグビー場に社会人委員会所属の8チームが参加して社会人7人制大会を開催しました。 結果は、優勝 海上自衛隊厚木、準優勝 東芝エンジニアリング、コンソレーション優勝 IHI横浜でした。人数不足のチームもありましたが、各チームで融通しながら、全10試合を怪我人もなく、無事終了することができました。なお、本大会にレフリー派遣頂いたレフリー委員会にこの場を借りて御礼申し上げます。 |
JEF | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
─ | ─ | ─ | ─ | ┐ | |||||||||||||||||||||||
│ | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 第1試合 | │ | 31 | ||||||||||||||||||||||||
┌ | ─ | ─ | ─ | ─ | 12:00 | ┣ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | ||||||||||||||||
│ | Ref 小堀 | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||||||||||
│ | 海上自衛隊厚木 | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||||||||||
│ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | ┃ | |||||||||||||||||||||
│ | 48 | ┃ | |||||||||||||||||||||||||
31 | │ | 第5試合 | 第2試合 | ┃ | 24 | ||||||||||||||||||||||
┏ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┫ | 13:00 | 13:15 | ┣ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | ||||||||||||||
┃ | ┃ | Ref 原 | Ref 小堀 | │ | ┃ | ||||||||||||||||||||||
┃ | ┃ | IHI横浜 | 14 | │ | ┃ | ||||||||||||||||||||||
┃ | ┃ | ─ | ─ | ─ | ─ | ┐ | │ | ┃ | |||||||||||||||||||
┃ | ┃ | │ | │ | ┃ | |||||||||||||||||||||||
┃ | ┃ | 第2試合 | │ | │ | ┃ | ||||||||||||||||||||||
┃ | ┗ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12:15 | ┣ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┘ | ┃ | ||||||||||||||
┃ | 29 | Ref 藤内 | ┃ | 0 | ┃ | ||||||||||||||||||||||
┃ | 東亜石油 | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||||||||||
┃ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | ┃ | |||||||||||||||||||||
┃ | 26 | ┃ | 優勝 | ||||||||||||||||||||||||
┃ | 第9試合 | 第10試合 | ┃ | 海上自衛隊厚木 | |||||||||||||||||||||||
┫ | 14:20 | 14:40 | ┣ | ||||||||||||||||||||||||
│ | Ref 高橋 | Ref 河野 | │ | ||||||||||||||||||||||||
│ | 三菱化学 | 7 | │ | 準優勝 | |||||||||||||||||||||||
│ | ─ | ─ | ─ | ─ | ┐ | │ | 東芝エンジニアリング | ||||||||||||||||||||
│ | │ | │ | |||||||||||||||||||||||||
│ | 7 | 第3試合 | │ | 36 | │ | ||||||||||||||||||||||
│ | ┌ | ─ | ─ | ─ | ─ | 12:30 | ┣ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | │ | ||||||||||||||
│ | │ | Ref 村岸 | ┃ | ┃ | │ | ||||||||||||||||||||||
│ | │ | 東芝エンジニアリング | ┃ | ┃ | │ | ||||||||||||||||||||||
│ | │ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | ┃ | │ | |||||||||||||||||||
│ | │ | 45 | ┃ | │ | |||||||||||||||||||||||
│ | │ | 第7試合 | 第8試合 | ┃ | │ | ||||||||||||||||||||||
└ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┫ | 13:30 | 13:45 | ┣ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┘ | ||||||||||||||
19 | ┃ | Ref 河野 | Ref 藤内 | │ | 14 | ||||||||||||||||||||||
┃ | 富士通 | 10 | │ | ||||||||||||||||||||||||
┃ | ─ | ─ | ─ | ─ | ┐ | │ | |||||||||||||||||||||
┃ | │ | │ | |||||||||||||||||||||||||
┃ | 第4試合 | │ | │ | ||||||||||||||||||||||||
┗ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12:45 | ┣ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┘ | ||||||||||||||||
34 | Ref 高橋 | ┃ | 0 | ||||||||||||||||||||||||
ソニー厚木 | ┃ | ||||||||||||||||||||||||||
━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | |||||||||||||||||||||||
12 |