9/9 | 9/30 |
10/28
|
11/17 | ||||||||||||||||||
東京1 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 50 | ||||||||||||||
(曼荼羅) | A11:00 菅平 | ┗ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 127 | ||||||||||||||
山梨 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ┘ | 42 | ┃ | |||||||||||||
(勝沼クラブ) | 山梨 | ┗ | ━ | ━ | ━ | ┐ | 12 | ||||||||||||||
北海道2 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 61 | │ | │ | ||||||||||||
(上磯ラガー) | 11:00 月寒 | ┗ | ━ | ━ | ━ | ┘ | 3 | │ | |||||||||||||
栃木 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ┘ | 20 | │ | |||||||||||||
(佐野クラブ) | 神奈川 | ┏ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 39 | ||||||||||||||
長野 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ┐ | 0 | ┃ | ┃ | ||||||||||||
(FIRST) | A12:30 菅平 | ┏ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 47 | ┃ | ┃ | ||||||||||||
神奈川 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 54 | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||
(タマリバ) | 山梨 | ┗ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 32 | ┃ | |||||||||||||
埼玉 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 24 | │ | ┃ | ||||||||||||
(オーバーザトップ) | B11:30 菅平 | ┗ | ━ | ━ | ━ | ┘ | 17 | ┃ | |||||||||||||
群馬 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ┘ | 14 | ┃ | |||||||||||||
(ダンボ) | ┃ | ||||||||||||||||||||
曼荼羅 | ┓ | 29 | ┃ | ||||||||||||||||||
三位決定戦(神奈川) 11/18
|
┗ | ┗ | タマリバ | ||||||||||||||||||
三鷹オールカマーズ | ┘ | 16 | │ | ||||||||||||||||||
│ | |||||||||||||||||||||
新潟 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 43 | │ | |||||||||||||
(北斗クラブ) | A11:00盛岡南 | ┗ | ━ | ━ | ━ | ┐ | 24 | │ | |||||||||||||
東北2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ┘ | 19 | │ | │ | ||||||||||||
(IK TACKS) | 茨城 | ┏ | ━ | ━ | ━ | ┐ | 18 | │ | |||||||||||||
東京2 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 21 | ┃ | │ | │ | |||||||||||
(三鷹オールカマーズ) | A12:30盛岡南 | ┗ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 30 | │ | │ | ||||||||||||
東北3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ┘ | 12 | │ | │ | ||||||||||||
(ニッカン) | 神奈川 | ┏ | ━ | ━ | ━ | ┘ | 23 | ||||||||||||||
茨城 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 108 | ┃ | |||||||||||||
(ツクバリアンズ) | B12:00盛岡南 | ┗ | ━ | ━ | ━ | ┐ | 5 | ┃ | |||||||||||||
東北1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ┘ | 12 | │ | ┃ | ||||||||||||
(RC85) | 茨城 | ┏ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 34 | ||||||||||||||
千葉 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ┐ | 5 | ┃ | |||||||||||||
(千葉バーバリアンズ) | 12:30 月寒 | ┏ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 51 | ||||||||||||||
北海道1 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 45 | ||||||||||||||
(北海道バーバリアンズ) | |||||||||||||||||||||
会場 9/9 菅平高原、盛岡南、月寒 9/30 山梨:御勅使南、茨城:岩崎電気 10/28,11/18 神奈川:善行 11/17 秩父宮(12:00KO) |
|||||||||||||||||||||