2004年度 神奈川県秋季クラブ選手権大会 Aリーグ決勝トーナメント |
←Aリーグ戦はこちら Bリーグトーナメント クラブ委員会トップ |
*当番チ−ムはト−ナメント表上のチ−ムです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤字は変更部分です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A−1 湘南フジ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
━━━━━━━━ | ┓ | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/28 善行 | ┃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ┗ | ━━━━━━━━ | ┐ | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C−2 松陽クラブ |
Ref:武田鉄 競: | │ | │ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
──────── | ┘ | 7 | │ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/05 秋葉台 | │ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ┏ | ━━━━━━━━ | ┓ | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D−2 クィール |
Ref: 競: | ┃ | ┃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
━━━━━━━━ | ┓ | 59 | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/28 善行 | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 | ┗ | ━━━━━━━━ | ┛ | 47 | ┃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B−1 バイソンズ |
Ref:数藤 競: | │ | ┃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
──────── | ┘ | 7 | ┃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19 海老名 | ┃ | 優勝 クィール |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ┗ | ━━ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C−1 あじさいクラブ |
Ref:宇佐美 | │ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
━━━━━━━━ | ┓ | 29 | Tj: | │ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/28 善行 | ┃ | │ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ┗ | ━━━━━━━━ | ┐ | ×棄権 | │ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A−2 ゼロクラブ |
Ref:馬木 競: | │ | │ | │ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
──────── | ┘ | 7 | │ | │ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/05 秋葉台 | │ | │ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 | ┏ | ━━━━━━━━ | ┘ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B−2 鎌倉マリーンズ |
Ref: 競: | ┃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
──────── | ┐ | 27 | ┃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/28 善行 | │ | ┃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 | ┏ | ━━━━━━━━ | ┛ | ○不戦勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D−1 ブラックシーガルズ |
Ref:新原 競:フジ | ┃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
━━━━━━━━ | ┛ | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不戦勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湘南フジ | ━ | ━━━━━━━━ | ┓ | 三位決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗ | ━━ | 湘南フジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(準決勝、棄権の為) | あじさいクラブ | ─ | ──────── | ┘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不戦敗 |