2005年ミニ試合結果
スクール委員会トップページへ ス ク ー ル 委 員 会
広報担当 土田 昭弘
本年度の全試合が終わりました。詳細については各スクール競技委員・事務局等にお問合わせ下さい
星取表はこちら
10月16日(日) 海老名陸上
試合 K.O.   A 面 (レフリー)   B 面 (レフリー)
第1試合 10:00 5年 鎌倉 10 52 横浜A 厚木・海老名 5年 湘南 28 21 田園 川崎
第2試合 10:40 5年 藤沢A 91 10 厚木・海老名 横浜 5年 麻生 7 54 相模原 秦野
第3試合 11:20 5年 藤沢B 0 62 横須賀B 鎌倉 5年 横浜B 61 17 川崎 湘南
第4試合 12:00 5年 大和B 10 41 横浜C 藤沢 5年 YC 41 12 秦野 麻生
第5試合 12:40 6年 麻生 7 91 相模原 グリーンYC 6年 藤沢A 35 7 海老名 大和
第6試合 13:20 6年 藤沢B 0 70 横須賀B 田園 6年 横浜A 78 14 川崎A 相模原
第7試合 14:00 6年 大和 73 5 グリーン・YC 麻生 6年 秦野B 10 55 鎌倉 海老名
第8試合 14:40 6年 横浜B 38 27 湘南 横須賀 6年 田園 133 0 川崎B 藤沢
10月23日(日) 横須賀大津
試合 K.O.   A 面 (レフリー)   B 面 (レフリー)
第1試合 10:00 5年 鎌倉 19 70 田園 川崎 5年 湘南 42 28 横須賀A 横浜
第2試合 10:40 5年 藤沢A 59 7 相模原 YC 5年 麻生 12 71 大和A 秦野
第3試合 11:20 5年 藤沢B 7 62 川崎 鎌倉 5年 横浜B 28 26 横須賀B 湘南
第4試合 12:00 5年 大和B 0 116 秦野 藤沢 5年 YC         横浜C 交流戦
第5試合 12:40 6年 麻生 35 28 藤沢A 大和 6年 相模原 63 35 横須賀A グリーン
第6試合 13:20 6年 藤沢B 12 54 横浜A 田園 6年 横須賀B 49 41 秦野A 川崎
第7試合 14:00 6年 大和 33 12 秦野B 麻生 6年 グリーン・YC 14 75 鎌倉 相模原
第8試合 14:40 6年 横浜B 64 14 田園 横須賀 6年 湘南 73 14 川崎B 秦野
10月23日(日) 海老名中野
試合 K.O.   A 面 (レフリー)   B 面 (レフリー)
第1試合 12:30 3年 麻生 41 10 横浜A 田園 3年 藤沢A 42 0 厚木・海老名 鎌倉
第2試合 13:00 3年 グリーンA 10 15 横須賀A 横浜 3年 YC 14 31 藤沢B 田園
第3試合 13:30 3年 田園A 62 0 横浜B 麻生 3年 横須賀B 22 31 鎌倉A 厚木海老名
第4試合 14:00 3年 横須賀C 0 47 田園B 藤沢 3年 グリーンB 15 10 横浜C 相模原
第5試合 14:30 3年 相模原 41 0 大和 横須賀 3年 田園C 43 0 鎌倉B 横浜
第6試合 15:00 4年 川崎A 67 14 厚木・海老名 グリーン 4年 相模原A 47 7 藤沢A 大和
11月3日(祝) 海老名陸上
試合 K.O.   A 面 (レフリー)   B 面 (レフリー)
第1試合 10:00 3年 麻生 63 0 厚木・海老名 鎌倉 3年 藤沢A 19 26 湘南 横浜
第2試合 10:30 3年 グリーンA 22 36 藤沢B 横須賀 3年 YC 35 5 川崎 田園
第3試合 11:00 3年 田園A 54 7 鎌倉A 麻生 3年 横須賀B 22 20 横浜B 湘南
第4試合 11:30 3年 横須賀C 26 0 横浜C 藤沢 3年 グリーンB 0 36 田園B 川崎
第5試合 12:00 3年 相模原 34 7 鎌倉B 横須賀 3年 田園C 61 0 大和 厚木海老名
第6試合 12:30 4年 川崎A 10 55 藤沢A 横浜 4年 相模原A 59 7 田園A 秦野
第7試合 13:00 4年 大和A 56 7 田園B 鎌倉 4年 麻生A 26 49 グリーン 相模原
第8試合 13:30 4年 横浜B 83 0 大和B 湘南 4年 川崎B 84 5 秦野 厚木海老名
第9試合 14:00 4年 鎌倉 5 72 横浜C グリーン 4年 相模原B 0 59 藤沢B 麻生
第10試合 14:30 4年 湘南 7 40 麻生B 川崎 4年 横須賀B 77 0 横浜D 秦野
第11試合 15:00 4年 厚木・海老名 28 38 田園A 相模原 5年 麻生 61 0 厚木・海老名 藤沢
第12試合 15:40 6年 麻生 59 0 海老名 田園 6年 相模原 70 14 藤沢A 湘南
11月6日(日) 三ツ沢陸上前座
試合 K.O.   A 面 (レフリー)   B 面 (レフリー)
第1試合 10:00 5年 湘南 21 35 横浜A 秦野 5年 横須賀A 42 32 田園 藤沢
第2試合 10:40 5年 藤沢A 73 0 麻生 川崎 5年 大和A 12 26 相模原 横浜
第3試合 11:20 6年 横浜A 21 17 秦野A 湘南 6年 藤沢A 33 19 横須賀A 田園
第4試合 12:00 6年 藤沢B 28 49 川崎A 麻生 6年 秦野B 横須賀B 交流試合
                      6年 川崎B         横浜B 交流試合
11月6日(日) 海老名陸上
試合 K.O.   A 面 (レフリー)   B 面 (レフリー)
第1試合 10:00 3年 湘南 65 0 厚木・海老名 川崎 4年 大和A 14 66 横浜A 藤沢
第2試合 10:30 4年 横浜B 69 0 横須賀A 湘南 4年 麻生A 0 61 田園B 相模原
第3試合 11:00 4年 川崎B 90 0 大和B 麻生 4年 厚木・海老名 70 5 藤沢A 横浜
第4試合 11:30 4年 鎌倉 0 87 藤沢B 大和 4年 相模原B 5 40 横浜C 湘南
第5試合 12:00 4年 湘南 24 15 横浜D 鎌倉 4年 横須賀B 66 7 麻生B 厚木海老名
第6試合 12:30 4年 相模原A         厚木・海老 交流試合 4年 田園A         川崎 交流試合
11月13日(日) 二宮あいおい損保(あいおい・朝日ミニ・ラグビー大会)
試合 K.O.   A 面 (レフリー)   B 面 (レフリー)
第1試合 10:00 5年 鎌倉 5 80 横須賀A 麻生 5年 横浜A 47 19 田園 相模原
第2試合 10:40 5年 藤沢A 80 14 大和A 秦野 5年 厚木・海老名 0 84 相模原 川崎
第3試合 11:20 5年 横須賀B         横浜B 交流試合 5年 藤沢B         大和 交流試合
第4試合 12:30 6年 麻生 40 40 横須賀A 湘南 6年 相模原 126 0 海老名 グリーンYC
第5試合 13:10 6年 藤沢B 28 29 秦野A 大和 6年 横須賀B 63 12 川崎A 厚木海老名
第6試合 13:50 6年 大和 21 21 鎌倉 横須賀 6年 グリーン・YC 14 57 秦野B 田園
第7試合 14:30 6年 横浜B 112 0 川崎B 鎌倉 6年 湘南 14 63 田園 藤沢
第8試合 15:10 6年 横浜A         藤沢 交流試合 6年
       

11月13日(日) 麻溝台
試合 K.O.   A 面 (レフリー)   B 面 (レフリー)
第1試合 9:00 低学年
第2試合 9:30
第3試合 10:00
第4試合 10:30
第5試合 11:00 3年 麻生 40 19 湘南 横須賀 3年 横浜A 70 14 厚木・海老名 グリーン
第6試合 11:30 3年 グリーンA 22 29 川崎 相模原 3年 横須賀A 5 43 藤沢B 田園
第7試合 12:00 3年 横須賀BC         藤沢 交流試合 3年 横浜BC         グリーンB 交流試合
第8試合 12:30 4年 相模原A 82 0 厚木・海老 大和 4年 横浜A 81 0 田園B 秦野
第9試合 13:00 4年 川崎A 19 52 田園A 厚木海老名 4年 横須賀A 61 10 大和B 横浜
第10試合 13:30 4年 大和A 47 21 グリーン 田園 4年 横浜B 99 0 秦野 川崎
第11試合 14:00 4年 相模原B         川崎 交流試合 4年 横須賀B         横浜C 交流試合
11月23日(祝) 横須賀大津
試合 K.O.   A 面 (レフリー)   B 面 (レフリー)
第1試合 10:00 3年 藤沢A 34 17 横浜 川崎 3年 YC 42 5 横須賀A 田園
第2試合 10:30 3年 川崎 0 29 藤沢B 麻生 3年 横浜C         横須賀 交流試合
第3試合 11:00 3年 横浜B         横須賀 交流試合 3年 横浜         横須賀 交流試合
第4試合 11:30 4年 麻生A 0 68 横浜A   4年 田園A 28 35 藤沢A  
第5試合 12:00 4年 川崎B 45 12 横須賀A   4年 グリーン 58 0 田園B  
第6試合 12:30 4年 藤沢B         麻生 交流試合 4年 秦野 38 35 大和B  
第7試合 13:30 4年 川崎A         横浜 交流試合 4年 大和A         横浜C 交流試合
第8試合 14:00 6年 横須賀B 33 42 横浜A   6年 川崎A 0 83 秦野A  
第9試合 14:40 6年 横浜B         川崎 交流試合 6年 海老名 19 14 横須賀A  
第10試合 15:20 6年 秦野B         横須賀A 交流試合                  
11月27日(日) 海老名中野
試合 K.O.   A 面 (レフリー)   B 面 (レフリー)
第1試合 12:00 5年 厚木・海老名 21 53 大和A 横須賀 5年 横浜A 49 21 横須賀A 川崎
第2試合 12:40 5年 大和B 21 34 YC 海老名 5年 藤沢B 7 47 横浜B 湘南
第3試合 13:20 5年 横須賀B 61 14 川崎 鎌倉 5年 横浜C 10 29 秦野 藤沢
第4試合 14:00 5年 鎌倉 35 24 湘南 横浜 5年 藤沢A         厚木・海老 交流試合
11月27日(日) 横須賀大津
試合 K.O.   A 面 (レフリー)   B 面 (レフリー)
第1試合 13:00 3年 麻生 5 49 藤沢A グリーン 3年 横浜A 41 12 湘南 田園
第2試合 13:30 3年 グリーンA 17 31 YC 鎌倉 3年 横須賀A 5 17 川崎 横浜
第3試合 14:00 3年 田園A 34 7 横須賀B 麻生 3年 横浜B 22 21 鎌倉A 大和
第4試合 14:30 3年 横須賀C 5 10 グリーンB YC 3年 田園B 33 10 横浜C 川崎
第5試合 12:00 3年 相模原 17 19 田園C 横須賀 3年 大和 14 49 鎌倉B 湘南
12月4日(日) 横須賀大津
試合 K.O.   A 面 (レフリー)   B 面 (レフリー)
第1試合 13:00 4年 川崎A 0 47 相模原A 秦野 4年 横浜D 15 39 麻生B 横須賀
第2試合 13:30 4年 大和A 97 0 麻生A 鎌倉 4年 横浜A 49 0 グリーン 藤沢
第3試合 14:00 4年 横浜B 27 7 川崎B 麻生 4年 横須賀A 85 0 秦野 湘南
第4試合 14:30 4年 鎌倉 24 38 相模原B 大和 4年 藤沢B 5 41 横浜C グリーン
第5試合 15:00 4年 湘南 0 79 横須賀B 横浜 4年 藤沢A         大和 交流試合